[MPV(LW5W) 2.5L(2WD) @NaviSports]
[燃費表]
| 給油日 | 主な走行 | 燃費 |
| '01.11.11(日) | 街乗り | 6.1Km |
| '01.11.24(土) | 高速+街乗り | 6.0Km |
| ・・・給油明細が無くなりました・・・ |
| '01.12.12(水) | 街乗り | 5.8Km |
| '01.12.16(日) | アーシングしました♪慣らし終了! |
| '01.12.23(日) | 街乗り | 5.5Km |
| '02.01.02(水) | 街乗り+長距離(約250Km) | 6.5Km |
| '02.01.06(日) | 1ヶ月点検でオイル交換しました(総走行1945Km) |
| '02.01.13(日) | 高速(約200Km)+街乗り | 5.9Km |
| '02.01.20(日) | 高速(約250Km)+街乗り | 6.8Km |
| '02.02.09(土) | 街乗り | 4.5Km(ToT) |
| '02.02.23(土) | 高速+街乗り | 6.4Km |
| '02.03.10(日) | 高速+街乗り | 6.0Km |
| '02.03.21(木) | 高速+街乗り | 5.6Km |
| '02.04.07(日) | 高速+街乗り | 5.5Km |
| '02.04.28(日) | 高速+街乗り | 6.3Km |
| '02.05.02(木) | 高速 | 7.8Km(*^o^) |
| '02.05.04(土) | 高速+街乗り | 6.6Km |
| '02.05.29(水) | 高速+街乗り | 6.5Km |
| '02.06.08(土) | 高速+街乗り | 5.9Km |
| '02.06.24(月) | 街乗り | 5.3Km |
| '02.07.06(土) | 街乗り | 5.5Km |
| '02.07.24(水) | 街乗り | 3.5Km |
| '02.07.28(日) | 街乗り+高速(約300Km) | 5.4Km |
| '02.08.08(木) | 街乗り+高速(約300Km) | 6.5Km |
| '02.08.18(日) | 街乗り | 4.5Km |
| '02.09.07(土) | 街乗り | 3.4Km((´;ェ;`)) |
| '02.09.24(火) | 街乗り | 4.6Km |
| '02.09.24(火) | 総走行7132Kmでオイル交換しました |
| '02.10.27(日) | 街乗り | 5.0Km |
| '02.11.13(水) | 街乗り | 5.8Km |
| '02.11.23(土) | 街乗り | 6.0Km |
| '02.12.08(日) | 街乗り | 5.5Km |
| '02.12.15(日) | 街乗り | 6.0Km |
| '02.12.29(日) | 街乗り+高速(約100km) | 5.1Km |
| '02.12.29(日) | 総走行9430kmでエアクリ交換しました |
| '03.01.03(金) | 殆ど高速 | 7.4Km |
| '03.01.11(土) | 走行距離10000km突破(車高調交換) |
| '03.01.12(日) | 街乗り | 5.0Km |
| '03.01.22(水) | 街乗り | 6.3Km |
| '03.02.02(日) | 街乗り | 4.9Km |
| '03.02.15(土) | 街乗り | 5.2Km |
| '03.02.22(土) | 街乗り+高速(約100Km) | 5.8Km |
| '03.03.02(日) | 街乗り | 6.3Km |
| '03.03.13(木) | 街乗り | 5.7Km |
| '03.03.30(日) | 街乗り+高速(約100Km) | 5.6Km |
| '03.04.13(日) | 街乗り | 5.8Km |
| '03.04.30(水) | 街乗り | 7.0Km |
| '03.05.08(木) | 街乗り | 5.8Km |
| '03.05.18(日) | 街乗り | 5.8Km |
| '03.06.01(日) | 街乗り | 5.8Km |
| '03.06.01(日) | 18インチ変更 |
| '03.06.15(日) | 街乗り | 4.9Km |
| '03.06.22(日) | 街乗り+高速(約100Km) | 6.0Km |
| '03.07.05(土) | 街乗り | 5.0Km |
| '03.07.13(日) | 街乗り | 4.9Km |
| '03.07.20(日) | 街乗り | 5.9Km |
| '03.08.04(月) | 高速 | 不明・・・ |
| '03.08.06(水) | 高速 | 不明・・・ |
| '03.08.15(金) | 高速 | 6.4Km |
| '03.08.17(日) | 高速 | 6.9Km |
| '03.08.18(月) | 総走行16530Kmでオイル交換しました |
| '03.08.31(日) | 街乗り | 4.7Km |
| '03.09.15(月) | 街乗り | 4.5Km |
| '03.09.21(日) | 街乗り+高速(約100Km) | 5.5Km |
| '03.09.28(日) | 街乗り+高速(約100Km) | 6.3Km |
| '03.10.13(日) | 街乗り+高速(約100Km) | 6.1Km |
| '03.10.26(日) | 街乗り | 6.5Km |
| '03.11.02(日) | 街乗り+高速(約100Km) | 6.3Km |
| '03.11.11(火) | 街乗り+高速(約100Km) | 6.7Km |
| '03.11.22(土) | 街乗り | 5.3Km |
| '03.12.02(火) | 街乗り | 5.0Km |
| '03.12.13(土) | 街乗り | 6.2Km |
| '03.12.21(日) | 総走行20000Km突破 |
| '03.12.21(日) | 街乗り+高速(約100Km) | 6.1Km |
| '03.12.28(日) | 街乗り+高速(約100Km) | 6.7Km |
| '04.01.03(土) | 街乗り+高速(約200Km) | 6.6Km |
| '04.01.12(月) | 街乗り+高速(約100Km) | 5.7Km |
| '04.01.25(日) | 街乗り | 5.4Km |
| '04.02.01(日) | 街乗り | 5.0Km |
| '04.02.08(日) | 街乗り | 5.3Km |
| '04.02.15(日) | 街乗り | 5.4Km |
| '04.02.22(日) | 街乗り+高速(約100Km) | 5.8Km |
| '04.02.29(日) | 街乗り | 6.2Km |
| '04.03.13(土) | 街乗り+高速(約100Km) | 6.4Km |
| '04.03.14(日) | 総走行23100Kmでオイル交換しました |
| '04.03.20(土) | 街乗り+高速(約100Km) | 5.9Km |
| '04.03.27(土) | 街乗り | 6.3Km |
| '04.04.13(火) | 街乗り | 6.3Km |
| '04.04.24(土) | 街乗り | 5.5Km |
| '04.04.30(金) | 街乗り+高速(約100Km) | 6.9Km |
| '04.05.04(火) | 街乗り+高速(約100Km) | 6.3Km |
| '04.05.09(日) | 街乗り+高速(約160Km) | 7.2Km |
| ・・・給油明細が無くなりました・・・ |
| ・・・給油明細が無くなりました・・・(ガソリン値上がりましたね。。。) |
| '04.06.13(日) | 街乗り | 6.5Km |
| '04.06.19(土) | 街乗り+高速(約200Km) | 6.5Km |
| '04.06.26(土) | 街乗り | 4.6Km |
| '04.07.03(土) | 街乗り | 4.4Km |
| '04.07.11(日) | 街乗り | 4.6Km |
| '04.07.25(日) | 街乗り | 4.5Km |
| '04.07.31(土) | 街乗り+高速(約100Km) | 4.8Km |
| '04.08.11(水) | 街乗り | 3.7Km |
| '04.08.15(日) | 街乗り | 3.5Km |
| '04.08.19(木) | 高速(約300Km) | 7.1Km |
| '04.08.29(日) | 街乗り+高速(約100Km) | 4.9Km |
| '04.09.05(日) | 街乗り+高速(約100Km) | 5.4Km |
| '04.09.12(日) | 街乗り | 4.2Km |
| '04.09.19(日) | 街乗り+高速(約100Km) | 5.5Km |
| '04.09.26(日) | 街乗り+高速(約100Km) | 5.0Km |
| '04.10.03(日)〜'04.10.10(日) | 1回目の車検 |
| '04.10.10(日) | 街乗り | 4.7Km |
| '04.10.17(日) | 街乗り | 5.8Km |
| '04.10.24(日) | 街乗り | 4.8Km |
| '04.11.03(水) | 街乗り | 5.7Km |
| '04.11.07(日) | 街乗り+高速(約100Km) | 7.1Km |
| '04.11.13(土) | 街乗り+高速(約100Km) | 6.9Km |
| '04.11.23(火) | 街乗り+ | 6.6Km |
| '04.11.28(日) | 街乗り+高速(約240Km) | 7.7Km |
| '04.12.05(日) | 街乗り | 5.3Km |
| '04.12.12(日) | 街乗り+高速(約200Km) | 7.4Km |
| '04.12.19(日) | 街乗り | 5.8Km |
| '04.12.23(木) | 高速(約100Km) | 7.2Km |
| '05.01.02(日) | 高速(約200Km) | 6.4Km |
| '05.01.14(金) | 街乗り | 6.0Km |
| '05.01.23(日) | 街乗り | 6.0Km |
| '05.01.30(日) | 街乗り+高速(約100Km) | 6.3Km |
| '05.02.06(日) | 街乗り+高速(約100Km) | 5.7Km |
| '05.02.16(水) | 街乗り | 5.8Km |
| '05.02.20(日) | 街乗り+高速(約100Km) | 6.5Km |
| '05.02.27(日) | 街乗り+高速(約100Km) | 6.6Km |
| '05.03.08(火) | 街乗り | 6.0Km |
| '05.03.19(土) | 街乗り | 5.7Km |
| '05.03.28(月) | 街乗り+高速(約100Km) | 6.5Km |
| '05.05.03(火) | 街乗り | 5.2Km |
| '05.05.08(日) | 街乗り+高速(約100Km) | 5.9Km |
| '05.05.30(日) | 街乗り | 4.5Km |
| '05.06.11(土) | 街乗り+高速(約100Km) | 5.5Km |
| '05.06.23(木) | 街乗り | 5.5Km |
| '05.07.02(土) | 街乗り | 4.0Km |
| '05.07.16(土) | 街乗り | 4.5Km |
| '05.07.17(日) | 街乗り+高速(約100Km) | 6.2Km |
| '05.07.24(日) | 街乗り+高速(約200Km) | 7.2Km |
| '05.08.09(火) | 街乗り | 4.5Km |
| '05.08.16(火) | 街乗り | 3.1Km |
| '05.08.19(金) | 街乗り+高速(約400Km)名古屋 | 9.1Km |
| '05.08.21(日) | 街乗り+高速(約300Km)名古屋 | 8.9Km |
| '05.09.03(土) | 街乗り+高速(約200Km) | 6.0Km |
| '05.09.18(日) | 街乗り+高速(約100Km) | 4.8Km |
| '05.10.02(日) | 街乗り | 5.1Km |
| '05.10.17(月) | 街乗り | 4.4Km |
| '05.10.30(日) | 街乗り | 5.4Km |
| '05.11.06(日) | 街乗り+高速(約200Km) | 6.9Km |
| '05.11.19(土) | 街乗り | 4.8Km |
| '05.12.03(土) | 街乗り | 6.1Km |
| '05.12.18(日) | 街乗り | 4.5Km |
| '06.01.01(日) | 街乗り | 6.1Km |
| '06.01.07(土) | 街乗り+高速(約200Km) | 7.3Km |
| '06.01.22(日) | 街乗り | 4.8Km |
| '06.02.12(日) | 街乗り | 4.1Km |
| '06.03.12(日) | 街乗り | 4.2Km |
| '06.04.01(土) | 街乗り | 4.6Km |
| '06.04.16(日) | 街乗り | 5.3Km |
| '06.04.23(日) | 街乗り+高速(約200Km) | 7.1Km |
| '06.05.01(月) | 街乗り+高速(約250Km) | 7.2Km |
| '06.05.07(日) | 街乗り+高速(約200Km) | 6.7Km |
| '06.05.21(日) | 街乗り | 6.2Km |
| 挫折・・・(´Д`) =3 |
| 通算平均燃費 |
5.75km (゚ー゚;Aアセアセ | 874.4Km/152回 |
トップページへ