検索エンジン対策・サーチエンジン対策(SEO)、無料サーバー、ホームページ運営相談・セミナーのメディアネットジャパン
Click here to visit our sponsor
2007年 6月23日 15:00KO
第59回岩手県民体育大会 成年の部Aブロック 1回戦
VS 宮古YOUNGMAN-Real
於:八幡平 (25分ハーフ)
レフリー:安ケ平

【紫波オックス】    67− 7   【宮古YOUNGMAN-Real】
 1 斉藤直弘    (29前 0)   1 斉藤正人
 2 中村雅章    (38後 7)   2 山下智裕
 3 昆野尚洋     11T 1    3 鈴木祐一朗
 4 田中館光      6C 1    4 木村文人
 5 多田亮平      0P 0    5 田澤範文
 6 阿部竜太      0D 0    6 藤澤翔太
 7 佐々木徹      4反 5    7 中野慎也
 8 吉岡雅樹              8 佐々木洋之
 9 工藤準也              9 野崎聖
10 松岡潤也             10 小笠原
11 村上泰隆             11 坂本茂則
12 前田達彦             12 吉田将之
13 高萩覚              13 山下由勝
14 広瀬匡司             14 作山文浩
15 宮一史              15 佐々木哲也
16 近藤浩之             16 藤原剛
17 吉田信幸(後 0←A)       17 日向俊也
18 白沢歩 (後10←@)       
19 佐藤誠 (後10←K)       
20 
21 中村克志(後 0←H)


試合経過
(前半)
  2 オックス 5mスクラムからG抜出し左隅T       CN失  5− 0
  7 オックス 5mスクラムからH左中間T          CN失 10− 0
 11 オックス 中央スクラムから左オープン展開J左中間T   CN成 17− 0
 22 オックス 中央ラックからH→A独走右中間T     CN失 22− 0
 24 オックス 中央スクラムH→I→N中央T        CN成 29− 0

(後半)
  4 オックス 中央ハイパントM拾い中央T         CN成 36− 0
 11 オックス 中央R抜け出しF中央T         CF成 43− 0

 17 オックス 10mから左オープンI→K→R→J中央T  CJ失 48− 0
 20 オックス 10mからC→E中央T          CE成 55− 0
 22 宮古 ゴール前相手ノックオンI拾い左中間T     CI成 55− 7
 25 オックス ゴール前ラックからR→L→21左中間T    CN成 62− 7
 25 オックス 22mスクラムからH→I→R→M右隅T    CN失 67− 7


Result index へ

Click here to visit our sponsor