イヤリング
| 画 | 名前 | 価格 | 効果 | 販売、入手 |
| 筋力のカルナ | 1,400 | 筋力のチャクラ2増加 | マンダラ村 隠し砦 |
|
| 技力のカルナ | 1,400 | 技力のチャクラ2増加 | マンダラ村 隠し砦 |
|
| 体力のカルナ | 1,400 | 体力のチャクラ2増加 | マンダラ村 隠し砦 |
|
| 精神のカルナ | 1,400 | 精神のチャクラ2増加 | マンダラ村 隠し砦 |
|
| 火のカルナ | ----- | 火炎の抵抗力2増加 | ||
| 氷のカルナ | ----- | 冷気の抵抗力2増加 | ||
| 雷のカルナ | ----- | 雷の抵抗力2増加 | ||
| 毒のカルナ | ----- | 毒の抵抗力2増加 | ||
| 筋力のカカナ | ----- | 筋力のチャクラ3増加 | ||
| 技力のカカナ | ----- | 技力のチャクラ3増加 | ||
| 体力のカカナ | ----- | 体力のチャクラ3増加 | ||
| 精神のカカナ | ----- | 精神のチャクラ3増加 | ||
| 火のカカナ | ----- | 火炎の抵抗力3増加 | ||
| 氷のカカナ | ----- | 冷気の抵抗力3増加 | ||
| 雷のカカナ | ----- | 雷の抵抗力3増加 | ||
| 毒のカカナ | ----- | 毒の抵抗力3増加 | ||
| 筋力のクンダラ | ----- | 筋力のチャクラ4増加 | ||
| 技力のクンダラ | ----- | 技力のチャクラ4増加 | ||
| 体力のクンダラ | ----- | 体力のチャクラ4増加 | ||
| 精神のクンダラ | ----- | 精神のチャクラ4増加 | ||
| 火のクンダラ | ----- | 火炎の抵抗力4増加 | ||
| 氷のクンダラ | ----- | 冷気の抵抗力4増加 | ||
| 雷のクンダラ | ----- | 雷の抵抗力4増加 | ||
| 毒のクンダラ | ----- | 毒の抵抗力4増加 | ||
| 筋力のカルナカ | ----- | 筋力のチャクラ5増加 | ||
| 技力のカルナカ | ----- | 技力のチャクラ5増加 | ||
| 体力のカルナカ | ----- | 体力のチャクラ5増加 | ||
| 精神のカルナカ | ----- | 精神のチャクラ5増加 | ||
| 火のカルナカ | ----- | 火炎の抵抗力5増加 | ||
| 氷のカルナカ | ----- | 冷気の抵抗力5増加 | ||
| 雷のカルナカ | ----- | 雷の抵抗力5増加 | ||
| 毒のカルナカ | ----- | 毒の抵抗力5増加 | ||
| 勇気のカルナ | ----- | 最大HP20増加 筋力のチャクラ4増加」 体力のチャクラ2増加 |
||
| 神秘のカルナ | ----- | 最大HP20増加 最大TP20増加 |
腕輪
| 画 | 名前 | 価格 | 効果 | 販売、入手 |
| 筋力のバングル | 1,400 | 筋力のチャクラ2増加 | マンダラ村 隠し砦 |
|
| 技力のバングル | 1,400 | 技力のチャクラ2増加 | マンダラ村 隠し砦 |
|
| 体力のバングル | 1,400 | 体力のチャクラ2増加 | マンダラ村 隠し砦 |
|
| 精神のバングル | 1,400 | 精神のチャクラ2増加 | マンダラ村 隠し砦 |
|
| 火のバングル | ----- | 火炎の抵抗力2増加 | ||
| 氷のバングル | ----- | 冷気の抵抗力2増加 | ||
| 雷のバングル | ----- | 雷の抵抗力2増加 | ||
| 毒のバングル | ----- | 毒の抵抗力2増加 | ||
| 筋力のカディ | ----- | 筋力のチャクラ3増加 | ||
| 技力のカディ | ----- | 技力のチャクラ3増加 | ||
| 体力のカディ | ----- | 体力のチャクラ3増加 | ||
| 精神のカディ | ----- | 精神のチャクラ3増加 | ||
| 火のカディ | ----- | 火炎の抵抗力3増加 | ||
| 氷のカディ | ----- | 冷気の抵抗力3増加 | ||
| 雷のカディ | ----- | 雷の抵抗力3増加 | ||
| 毒のカディ | ----- | 毒の抵抗力3増加 | ||
| 筋力のカンブ | ----- | 筋力のチャクラ4増加 | ||
| 技力のカンブ | ----- | 技力のチャクラ4増加 | ||
| 体力のカンブ | ----- | 体力のチャクラ4増加 | ||
| 精神のカンブ | ----- | 精神のチャクラ4増加 | ||
| 火のカンブ | ----- | 火炎の抵抗力4増加 | ||
| 氷のカンブ | ----- | 冷気の抵抗力4増加 | ||
| 雷のカンブ | ----- | 雷の抵抗力4増加 | ||
| 毒のカンブ | ----- | 毒の抵抗力4増加 | ||
| 神軍のバングル | ----- | 最大HP20増加 | クエスト |
指輪
| 画 | 名前 | 価格 | 効果 | 販売、入手 |
| 筋力のラン | 1,400 | 筋力のチャクラ2増加 | マンダラ村 隠し砦 |
|
| 技力のラン | 1,400 | 技力のチャクラ2増加 | マンダラ村 隠し砦 |
|
| 体力のラン | 1,400 | 体力のチャクラ2増加 | マンダラ村 隠し砦 |
|
| 精神のラン | 1,400 | 精神のチャクラ2増加 | マンダラ村 隠し砦 |
|
| 火のラン | ----- | 火炎の抵抗力2増加 | ||
| 氷のラン | ----- | 冷気の抵抗力2増加 | ||
| 雷のラン | ----- | 雷の抵抗力2増加 | ||
| 毒のラン | ----- | 毒の抵抗力2増加 | ||
| 筋力のムドラ | ----- | 筋力のチャクラ4増加 | ||
| 技力のムドラ | ----- | 技力のチャクラ4増加 | ||
| 体力のムドラ | ----- | 体力のチャクラ4増加 | ||
| 精神のムドラ | ----- | 精神のチャクラ4増加 | ||
| 火のムドラ | ----- | 火炎の抵抗力4増加 | ||
| 氷のムドラ | ----- | 冷気の抵抗力4増加 | ||
| 雷のムドラ | ----- | 雷の抵抗力4増加 | ||
| 毒のムドラ | ----- | 毒の抵抗力4増加 | ||
| 筋力のクンダリーニ | ----- | 筋力のチャクラ6増加 | ||
| 技力のクンダリーニ | ----- | 技力のチャクラ6増加 | ||
| 体力のクンダリーニ | ----- | 体力のチャクラ6増加 | ||
| 精神のクンダリーニ | ----- | 精神のチャクラ6増加 | ||
| 火のクンダリーニ | ----- | 火炎の抵抗力6増加 | ||
| 氷のクンダリーニ | ----- | 冷気の抵抗力6増加 | ||
| 雷のクンダリーニ | ----- | 雷の抵抗力6増加 | ||
| 毒のクンダリーニ | ----- | 毒の抵抗力6増加 |
ネックレス
| 画 | 名前 | 価格 | 効果 | 販売、入手 |
| 筋力のタラル | 1,400 | 筋力のチャクラ3増加 | マンダラ村 隠し砦 |
|
| 技力のタラル | 1,400 | 技力のチャクラ3増加 | マンダラ村 隠し砦 |
|
| 体力のタラル | 1,400 | 体力のチャクラ3増加 | マンダラ村 隠し砦 |
|
| 精神のタラル | 1,400 | 精神のチャクラ3増加 | マンダラ村 隠し砦 |
|
| 火のタラル | ----- | 火炎の抵抗力3増加 | ||
| 氷のタラル | ----- | 冷気の抵抗力3増加 | ||
| 雷のタラル | ----- | 雷の抵抗力3増加 | ||
| 毒のタラル | ----- | 毒の抵抗力3増加 | ||
| 筋力のラトナ | ----- | 筋力のチャクラ5増加 | ||
| 技力のラトナ | ----- | 技力のチャクラ5増加 | ||
| 体力のラトナ | ----- | 体力のチャクラ5増加 | ||
| 精神のラトナ | ----- | 精神のチャクラ5増加 | ||
| 火のラトナ | ----- | 火炎の抵抗力5増加 | ||
| 氷のラトナ | ----- | 冷気の抵抗力5増加 | ||
| 雷のラトナ | ----- | 雷の抵抗力5増加 | ||
| 毒のラトナ | ----- | 毒の抵抗力5増加 | ||
| 筋力のルチャカ | ----- | 筋力のチャクラ7増加 | ||
| 技力のルチャカ | ----- | 技力のチャクラ7増加 | ||
| 体力のルチャカ | ----- | 体力のチャクラ7増加 | ||
| 精神のルチャカ | ----- | 精神のチャクラ7増加 | ||
| 火のルチャカ | ----- | 火炎の抵抗力7増加 | ||
| 氷のルチャカ | ----- | 冷気の抵抗力7増加 | ||
| 雷のルチャカ | ----- | 雷の抵抗力7増加 | ||
| 毒のルチャカ | ----- | 毒の抵抗力7増加 | ||
| 筋力のディーバチャンダ | ----- | 筋力のチャクラ9増加 | ||
| 技力のディーバチャンダ | ----- | 技力のチャクラ9増加 | ||
| 体力のディーバチャンダ | ----- | 体力のチャクラ9増加 | ||
| 精神のディーバチャンダ | ----- | 精神のチャクラ9増加 | ||
| 火のディーバチャンダ | ----- | 火炎の抵抗力9増加 | ||
| 氷のディーバチャンダ | ----- | 冷気の抵抗力9増加 | ||
| 雷のディーバチャンダ | ----- | 雷の抵抗力9増加 | ||
| 毒のディーバチャンダ | ----- | 毒の抵抗力9増加 | ||
| キリカのルチャカ | ----- | 攻撃成功率5増加 最大HP100増加 体力のチャクラ5増加 防御力15増加 |
クエスト | |
| 勇士のネックレス | ----- | すべてのチャクラ3増加 すべての属性抵抗力7増加 最大HP50増加 最大TP50増加 |
クエスト |