兜
| 画 | 名前 | レベル | 防御力 | 耐久力 | 価格 | 装備部族 | 効果 | 販売、入手 |
| 鉢金 | 4 | 4 | 35 | 200 | 全部族 | 無し | マンダラ村 | |
| 鉄の鉢金 | 10 | 8 | 35 | 800 | 全部族 | 無し | マンダラ村 | |
| 銀の鉢金 | 18 | 12 | 35 | 2,250 | 全部族 | 無し | マンダラ村 | |
| 画 | 名前 | レベル | 防御力 | 耐久力 | 価格 | 装備部族 | 効果 | 販売、入手 |
| 月影の兜 | 28 | 18 | 35 | 8,000 | ラクシャサ/アスラ | 無し | 隠し砦 | |
| 隠密の兜 | 36 | 22 | 35 | 13,000 | ラクシャサ/アスラ | 無し | 隠し砦 | |
| 静寂の兜 | 44 | 27 | 35 | ----- | ラクシャサ/アスラ | 無し | ||
| 画 | 名前 | レベル | 防御力 | 耐久力 | 価格 | 装備部族 | 効果 | 販売、入手 |
| 烈士の兜 | 28 | 27 | 35 | 8,000 | ナーガ/キンナラ | 無し | 隠し砦 | |
| 鉄鋼の兜 | 36 | 32 | 35 | 13,000 | ナーガ/キンナラ | 無し | 隠し砦 | |
| 大蛇の兜 | 44 | 38 | 35 | ----- | ナーガ/キンナラ | 無し | ||
| 明王の兜 | 50 | 46 | 35 | ----- | ナーガ/キンナラ | 無し | ||
| 画 | 名前 | レベル | 防御力 | 耐久力 | 価格 | 装備部族 | 効果 | 販売、入手 |
| 道者の鉢金 | 28 | 21 | 35 | 8,000 | ヤクサ/ガンダルヴァ | 無し | 隠し砦 | |
| 狼面 | 36 | 25 | 35 | 13,000 | ヤクサ/ガンダルヴァ | 無し | 隠し砦 | |
| 狼面(サラニュー製) | 22 | 36 | 35 | ----- | ヤクサ/ガンダルヴァ | 筋力のチャクラ5増加 体力のチャクラ5増加 |
防具製造? | |
| 鷹面 | 44 | 30 | 35 | ----- | ヤクサ/ガンダルヴァ | 無し | ||
| 画 | 名前 | レベル | 防御力 | 耐久力 | 価格 | 装備部族 | 効果 | 販売、入手 |
| 術士の冠 | 28 | 16 | 35 | 8,000 | ディーバ/ガルーダ | 無し | 隠し砦 | |
| 真言の冠 | 36 | 19 | 35 | 13,000 | ディーバ/ガルーダ | 無し | 隠し砦 | |
| 烈風の冠 | 44 | 22 | 35 | ----- | ディーバ/ガルーダ | 無し |