‚
| ‰æ | –¼‘O | ƒŒƒxƒ‹ | –hŒä—Í | ‘Ï‹v—Í | ‰¿Ši | ‘•”õ•”‘° | Œø‰Ê | ”Ì”„A“üŽè |
| –؂̂ | 4 | 21 | 35 | 350 | ‘S•”‘° | –³‚µ | ƒ}ƒ“ƒ_ƒ‰‘º | |
| “S‚Ì‚ | 10 | 38 | 35 | 1,500 | ‘S•”‘° | –³‚µ | ƒ}ƒ“ƒ_ƒ‰‘º | |
| ‹â‚Ì‚ | 16 | 54 | 35 | 3,750 | ‘S•”‘° | –³‚µ | ƒ}ƒ“ƒ_ƒ‰‘º ‰B‚µÔ |
|
| ‹à‚Ì‚ | 22 | 64 | 35 | 13,500 | ‘S•”‘° | –³‚µ | ‰B‚µÔ | |
| ‹à‚Ì‚i¶–½j | 22 | 64 | 35 | ----- | ‘S•”‘° | ‘̗͂̃`ƒƒƒNƒ‰5‘‰Á Å‘åHP50‘‰Á Å‘åTP50‘‰Á |
ƒNƒGƒXƒg | |
| Œõ‹P‚Ì‚ | 22 | 64 | 35 | ----- | ‘S•”‘° | ƒ_ƒ[ƒW”½ŽË15“ | @ | |
| ‰p—Y‚Ì‚ | 28 | 77 | 35 | ----- | ‘S•”‘° | –³‚µ | @ | |
| “V“¹‚Ì‚ | 40 | 92 | 35 | ----- | ‘S•”‘° | –³‚µ | @ |