商品リスト ※一点物が多い為、品切れの場合はご容赦下さい。
本サイトと異なり、こちらのミラーサイトは月二回更新となります。最新在庫情報は本サイトをご参照下さい。
| アイウエオ カキクケコ サシスセソ タチツテト ナニヌネノ ハヒフヘホ マミムメモ ヤユヨ ラリルレロ ワヲ 新着本 イベント新刊 ■注文フォームを開く ■ご注文方法 ■秋葉原店ご案内 ■郵送宅配買取ご案内 |
| 商品コード | サークル名 | サークル名 | 商品名 | 価格 | 発行日 | ページ数 | 主な作者 | ジャンル |
| B02630 | こあ | こあ | エネマの天地(状態難あり) | 1000円 | 1994/8/7 | 56P | 湯河原あたみ、道満晴明、ピエールのらの、他 | 天地無用 |
| 02630 | こあ | こあ | エネマの天地 | 2000円 | 1994/8/7 | 56P | 湯河原あたみ、道満晴明、ピエールのらの、他 | 天地無用 |
| B02916 | こあ | こあ | エネマの天地 2(状態難あり) | 1200円 | 1994/12/30 | 78P | 湯河原あたみ、ピエールのらの | 天地無用 |
| 02916 | こあ | こあ | エネマの天地 2 | 2000円 | 1994/12/30 | 78P | 湯河原あたみ、ピエールのらの | 天地無用 |
| B03802 | こあ | こあ | コミック電撃犬王(状態難あり) | 500円 | 1995/12/30 | 68P | 湯河原あたみ、道満晴明、第六天魔王グレート、他 | 機動戦士ガンダム、新世紀エヴァンゲリオン |
| 03802 | こあ | こあ | コミック電撃犬王 | 1000円 | 1995/12/30 | 68P | 湯河原あたみ、道満晴明、第六天魔王グレート、他 | 機動戦士ガンダム、新世紀エヴァンゲリオン |
| B04305 | こあ | こあ | コミック電撃犬王 3(状態難あり) | 600円 | 1996/8/4 | 90P | 湯河原あたみ、道満晴明 | 新世紀エヴァンゲリオン |
| B14154 | コアラ企画 | コアラ企画 | ANIMAD(状態難あり) | 1200円 | 1995/12/30 | 16P | MON−MON | 新世紀エヴァンゲリオン、他 |
| 14154 | コアラ企画 | コアラ企画 | ANIMAD | 2000円 | 1995/12/30 | 16P | MON−MON | 新世紀エヴァンゲリオン、他 |
| B15225 | コアラ企画 | コアラ企画 | ANIMAD 2(状態難あり) | 1000円 | 1996/8/4 | 16P | MON−MON、悠理愛、飛龍乱、中総もも、猫島礼、南野琴、Amanoja9、他 | シャーマニックプリンセス、天地無用、天空のエスカフローネ、鉄拳、ロボット大戦、新世紀エヴァンゲリオン、VS騎士ラムネ&40炎、ときめきメモリアル、ファイティングバイパーズ、キューティーハニー |
| 14488 | コアラ企画 | コアラ企画 | あにもん 金 | 2000円 | 2002/8/11 | 16P | MON−MON | あずまんが大王、他 |
| B00688 | コアラ企画 | コアラ企画 | MON−MON LAND 4(状態難あり) | 1000円 | 1995/8/20 | 40P | MON−MON | 創作 |
| B14627 | コアラ企画 | コアラ企画 | MON−MON LAND G(状態難あり) | 1600円 | 2001/12/30 | 16P | MON−MON | 創作 露出 |
| 14627 | コアラ企画 | コアラ企画 | MON−MON LAND G | 3000円 | 2001/12/30 | 16P | MON−MON | 創作 露出 |
| B16625 | コアラ企画 | コアラ企画 | 露出調教(状態難あり) | 2000円 | 1998/12/30 | 16P | MON−MON | 創作 露出 |
| B15525 | コアラ企画 | コアラ企画 | 人妻淫牝露出奴隷 露出調教EX(状態難あり) | 2000円 | 2000/8/13 | 16P | MON−MON | 創作 露出 |
| 13332 | 子犬艦隊 | 子犬艦隊 | ASSAULT 60分 | 2000円 | 2003/8/16 | 28P | SCA−自、基4%、他 | |
| 09417 | 赤い子犬艦隊 | 子犬艦隊 | MAIco2010桃色 | 2000円 | 2002/6/16 | 36P | SCA−自、基4% | |
| 14462 | 高速回転 | 高速回転 | こうそくかいてんのGADの本 | 800円 | 2003/12/30 | 44P | 八雲剣豪 | ガドガード |
| 18329 | 高速回転 | 高速回転 | 高速回転の神羅の本。 | 1000円 | 2005/12/30 | 32P | 八雲剣豪 | 神羅万象 |
| 18650 | 高速回転 | 高速回転 | こうそくかいてんのゾイドの本 | 800円 | 2003/8/17 | 44P | 八雲剣豪 | ZOIDS |
| 09552 | 高速回転 | 高速回転 | 高速回転の月姫の本 | 1000円 | 2002/8/11 | 40P | 八雲剣豪 | 月姫 |
| B12078 | 高速回転 | 高速回転 | こうそくかいてんのToHeartの本(状態難あり) | 400円 | 2002/12/30 | 42P | 八雲剣豪、Ry0、日向悠二、鉄矢、氷川へきる | ToHeart |
| 12078 | 高速回転 | 高速回転 | こうそくかいてんのToHeartの本 | 600円 | 2002/12/30 | 42P | 八雲剣豪、Ry0、日向悠二、鉄矢、氷川へきる | ToHeart |
| 07257 | 高速回転 | 高速回転 | サムライダマシイ | 6000円 | 1999/12/26 | 八雲剣豪、他 | ||
| 12717 | 佐々木無宇商店 | 高速回転 | 新撰組繁盛記 完成版 | 1500円 | 2002/8/12 | 62P | 佐々木無宇、八雲剣豪、安永航一郎、島本晴海、ででん | 行殺新撰組 |
| B16172 | 高速回転 | 高速回転 | TypeMoon大運動会(状態難あり) | 600円 | 2004/8/15 | 32P | 八雲剣豪 | 月姫、Fate/stay night |
| 16172 | 高速回転 | 高速回転 | TypeMoon大運動会 | 1000円 | 2004/8/15 | 32P | 八雲剣豪 | 月姫、Fate/stay night |
| B08925 | 高速回転 | 高速回転 | たのしいなつやすみ−ひやしちゅうかはじめました−(状態難あり) | 500円 | 2001/8/12 | 48P | 八雲剣豪、けすび、他 | 痕 |
| 08925 | 高速回転 | 高速回転 | たのしいなつやすみ−ひやしちゅうかはじめました− | 1000円 | 2001/8/12 | 48P | 八雲剣豪、けすび、他 | 痕 |
| 09217 | 高速回転 | 高速回転 | 巴里の優雅な日々 | 600円 | 2001/12/30 | 40P | 八雲剣豪 | サクラ大戦(巴里) |
| 06345 | 高速回転 | 高速回転 | FLARE | 5000円 | 1998/12/30 | 54P | 八雲剣豪、他 | プリンセスクラウン、グランディア、他 |
| B08454 | 高速回転 | 高速回転 | WHITE ALBUMでよろしいですか?(状態難あり) | 1500円 | 2000/12/30 | 42P | 八雲剣豪、他 | WHITEALBUM |
| 08454 | 高速回転 | 高速回転 | WHITE ALBUMでよろしいですか? | 3000円 | 2000/12/30 | 42P | 八雲剣豪、他 | WHITEALBUM |
| 16117 | 高速回転 | 高速回転 | 舞-HiME 3分クッキング | 600円 | 2004/12/30 | 28P | 八雲剣豪、他 | 舞-HiME |
| B06996 | EXtage | 高速回転 | RISING(状態難あり) | 1000円 | 1999/8/15 | 30P | 八雲剣豪、水上広樹 | ライジングインパクト、ToHeart |
| 11803 | こうたろうwith T | こうたろうwith T | GIRL POWER Vol.3 | 1500円 | 2000/5/14 | 64P | こうたろう、他 | ジャイアントロボ(銀鈴)、他 |
| B19292 | こうたろうwith T | こうたろうwith T | GIRL POWER Vol.14(状態難あり) | 1000円 | 2003/8/17 | 60P | こうたろう、てっちゃん、他 | エアマスター、他 |
| B18804 | 幸田ん舎 | 幸田ん舎 | すっ(状態難あり) | 1200円 | 2001/12/30 | 20P | 幸田朋弘 | 天使のしっぽ |
| 18804 | 幸田ん舎 | 幸田ん舎 | すっ | 2000円 | 2001/12/30 | 20P | 幸田朋弘 | 天使のしっぽ |
| B11574 | 紅茶屋 | 紅茶屋 | 大塚友広 総集編A(状態難あり) | 1000円 | 1999/8/16 | 134P | 大塚友広 | キングオブファイターズ |
| 12575 | 紅茶屋 | 紅茶屋 | THE KING OF 2D | 4000円 | 1997/4/20 | 100P | 大塚友広、梅玉奈部、天野陽喜、他 | 春麗、他 |
| B10998 | 紅茶屋 | 紅茶屋 | 不知火舞物語2(状態難あり) | 1500円 | 2001/10/20 | 80P | 大塚友広 | 餓狼伝説(不知火舞) |
| 10998 | 紅茶屋 | 紅茶屋 | 不知火舞物語2 | 3000円 | 2001/10/20 | 80P | 大塚友広 | 餓狼伝説(不知火舞) |
| B13926 | 紅茶屋&GOLD RUSH | 紅茶屋 | Darling(状態難あり) | 800円 | 1999/5/16 | 64P | 大塚友広、鈴木あどれす | ファイナルファンタジー8 |
| 13926 | 紅茶屋&GOLD RUSH | 紅茶屋 | Darling | 1500円 | 1999/5/16 | 64P | 大塚友広、鈴木あどれす | ファイナルファンタジー8 |
| B11473 | 紅茶屋 | 紅茶屋 | 天衣無縫1(状態難あり) | 1000円 | 1998/3/20 | 72P | 大塚友広 | ストリートファイターII(春麗) |
| B11766 | 紅茶屋 | 紅茶屋 | 天衣無縫2(状態難あり) | 1000円 | 1998/8/16 | 84P | 大塚友広 | ストリートファイターII(春麗) |
| 11766 | 紅茶屋 | 紅茶屋 | 天衣無縫2 | 2000円 | 1998/8/16 | 84P | 大塚友広 | ストリートファイターII(春麗) |
| B13605 | 紅茶屋 | 紅茶屋 | 天衣無縫3(状態難あり) | 1000円 | 1999/1/18 | 84P | 大塚友広 | ストリートファイターII(春麗) |
| B09597 | 釣りキチ同盟 | 紅茶屋 | ユリカルリハルカ片目ルリユリカ(状態難あり) | 1000円 | 1997/2/17 | 100P | 梅玉奈部、天野陽喜、大塚友広、西北東南 | 機動戦艦ナデシコ |
| 00334 | 講漫社 | 講漫社 | 悪魔と天使の間に… | 1000円 | ||||
| 12043 | 講漫社 | 講漫社 | 朝霧の御命娘 | 600円 | 2002/8/11 | 46P | 海野蛍、アイザック乳頭 | 朝霧の巫女 |
| 00335 | 講漫社 | 講漫社 | エロまんが道 | 600円 | こみっくパーティー | |||
| B07341 | 講漫社 | 講漫社 | ときめきトゥルーラブひなHeartの雫へようこそ!!(状態難あり) | 800円 | 1999/12/26 | 88P | アイザック乳頭、ももせたまみ、A・浪漫・我慢、他 | ラブひな |
| 07341 | 講漫社 | 講漫社 | ときめきトゥルーラブひなHeartの雫へようこそ!! | 1500円 | 1999/12/26 | 88P | アイザック乳頭、ももせたまみ、A・浪漫・我慢、他 | ラブひな |
| B00336 | 講漫社 | 講漫社 | 日本セックスハンター協会読本(状態難あり) | 400円 | 高機動幻想ガンパレードマーチ | |||
| 00336 | 講漫社 | 講漫社 | 日本セックスハンター協会読本 | 600円 | 高機動幻想ガンパレードマーチ | |||
| 10860 | 講漫社 | 講漫社 | ネコノミミコン | 600円 | 1998/8/16 | 92P | アイザック乳頭他 | ネコ耳 |
| 00337 | 講漫社 | 講漫社 | ヒナタ・ビッチ・プロジェクト | 600円 | 2000/8/13 | 54P | アイザック乳頭、海野螢、ビクトリー玄田 | ラブひな |
| 10213 | CODEGiA | CODEGiA | EVERGREEN FeatherySnow | 1500円 | 2001/12/30 | 24P | 南野彼方 | |
| B11837 | CODEGiA | CODEGiA | 制服賛成論(状態難あり) | 1500円 | 2003/3/16 | 12P | 南野彼方 | 制服本 |
| 16687 | CODEGiA | CODEGiA | NAIVE | 600円 | 2003/12/30 | 28P | 南野彼方 | マリア様がみてる、他 |
| B11730 | CODEGiA | CODEGiA | Na?ve Reverie -AXIS-(状態難あり) | 1000円 | 2002/12/30 | 20P | 南野彼方 | |
| 11730 | CODEGiA | CODEGiA | Na?ve Reverie -AXIS- | 2000円 | 2002/12/30 | 20P | 南野彼方 | |
| 10214 | CODEGiA | CODEGiA | ewige Wiederkunft 永劫回帰 | 1000円 | 2001/8/12 | 20P | 南野彼方 | 痕 |
| 19304 | GOLD RUSH | GOLD RUSH | アーシェをBackでせめる本! | 1000円 | 2006/8/13 | 36P | 鈴木あどれす | ファイナルファンタジー12 |
| B11898 | GOLD RUSH | GOLD RUSH | AIRILY(状態難あり) | 1000円 | 2000/12/30 | 60P | 鈴木あどれす | AIR |
| 19951 | GOLD RUSH | GOLD RUSH | A Diva of Healing | 1000円 | 2006/12/31 | 36P | 鈴木あどれす | 機動戦士ガンダムSEED(ラクス) |
| B18912 | GOLD RUSH | GOLD RUSH | welcome(状態難あり) | 700円 | 2001/12/30 | 56P | 鈴木あどれす | Piaキャロットへようこそ3 |
| 18912 | GOLD RUSH | GOLD RUSH | welcome | 1500円 | 2001/12/30 | 56P | 鈴木あどれす | Piaキャロットへようこそ3 |
| 16422 | GOLD RUSH | GOLD RUSH | 〜wall〜 | 2000円 | 1999/12/26 | 76P | 鈴木あどれす、他 | ラブひな、エクセルサーガ |
| 14517 | GOLD RUSH | GOLD RUSH | うたわれたもの 上巻 | 1000円 | 2002/8/11 | 52P | 鈴木あどれす | うたわれるもの |
| 10513 | GOLD RUSH | GOLD RUSH | うたわれたもの 下巻 | 1000円 | 2002/8/11 | 50P | 鈴木あどれす | うたわれるもの |
| 18636 | GOLD RUSH | GOLD RUSH | SOS団式世界救出 | 600円 | 2006/8/13 | 36P | 鈴木あどれす | 涼宮ハルヒの憂鬱 |
| B17523 | GOLD RUSH | GOLD RUSH | Edition(表)(状態難あり) | 1000円 | 2004/12/30 | 48P | 鈴木あどれす | 機動戦士ガンダムSEED(ラクス) |
| 17523 | GOLD RUSH | GOLD RUSH | Edition(表) | 2000円 | 2004/12/30 | 48P | 鈴木あどれす | 機動戦士ガンダムSEED(ラクス) |
| B16812 | GOLD RUSH | GOLD RUSH | Edition(鳥)(状態難あり) | 600円 | 2004/8/15 | 36P | 鈴木あどれす | 機動戦士ガンダムSEED(ミリアリア) |
| 16812 | GOLD RUSH | GOLD RUSH | Edition(鳥) | 1000円 | 2004/8/15 | 36P | 鈴木あどれす | 機動戦士ガンダムSEED(ミリアリア) |
| 16808 | GOLD RUSH | GOLD RUSH | Edition(花) | 1000円 | 2004/8/15 | 36P | 鈴木あどれす | 機動戦士ガンダムSEED(カガリ) |
| B14037 | GOLD RUSH | GOLD RUSH | Emotion(哀)(状態難あり) | 400円 | 2003/8/17 | 36P | 鈴木あどれす | 機動戦士ガンダムSEED(ナタル) |
| 14037 | GOLD RUSH | GOLD RUSH | Emotion(哀) | 600円 | 2003/8/17 | 36P | 鈴木あどれす | 機動戦士ガンダムSEED(ナタル) |
| B14036 | GOLD RUSH | GOLD RUSH | Emotion(怒)(状態難あり) | 500円 | 2003/8/17 | 36P | 鈴木あどれす | 機動戦士ガンダムSEED(フレイ) |
| 14036 | GOLD RUSH | GOLD RUSH | Emotion(怒) | 1000円 | 2003/8/17 | 36P | 鈴木あどれす | 機動戦士ガンダムSEED(フレイ) |
| B15185 | GOLD RUSH | GOLD RUSH | Emotion(喜)(状態難あり) | 1400円 | 2003/12/30 | 36P | 鈴木あどれす | 機動戦士ガンダムSEED(カガリ) |
| 15185 | GOLD RUSH | GOLD RUSH | Emotion(喜) | 2000円 | 2003/12/30 | 36P | 鈴木あどれす | 機動戦士ガンダムSEED(カガリ) |
| 14401 | GOLD RUSH | GOLD RUSH | Emotion(楽) | 1500円 | 2003/8/17 | 36P | 鈴木あどれす | 機動戦士ガンダムSEED(マリュー) |
| B15260 | GOLD RUSH | GOLD RUSH | おせち料理(状態難あり) | 400円 | 2002/12/30 | 60P | 鈴木あどれす | マブラヴ |
| 15260 | GOLD RUSH | GOLD RUSH | おせち料理 | 600円 | 2002/12/30 | 60P | 鈴木あどれす | マブラヴ |
| B15132 | 春蔵 | GOLD RUSH | Opera(状態難あり) | 500円 | 2002/12/30 | 52P | 鈴木あどれす、わらびゆうぞう | マブラヴ |
| 15132 | 春蔵 | GOLD RUSH | Opera | 1000円 | 2002/12/30 | 52P | 鈴木あどれす、わらびゆうぞう | マブラヴ |
| 14676 | GOLD RUSH | GOLD RUSH | ONCE | 2000円 | 1999/8/15 | 56P | 鈴木あどれす | こみっくパーティー |
| 15239 | 春蔵 | GOLD RUSH | Quantum leap | 1000円 | 2003/8/17 | 52P | 鈴木あどれす、わらびゆうぞう | マブラヴ |
| B15263 | GOLD RUSH | GOLD RUSH | 劇笛(状態難あり) | 600円 | 2000/8/13 | 52P | わらびゆうぞう | サクラ大戦 |
| 15263 | GOLD RUSH | GOLD RUSH | 劇笛 | 1000円 | 2000/8/13 | 52P | わらびゆうぞう | サクラ大戦 |
| 15328 | GOLD RUSH | GOLD RUSH | 桜3 グリシーヌ | 2000円 | 2001/8/12 | 60P | 鈴木あどれす | サクラ大戦3 |
| 18797 | GOLD RUSH | GOLD RUSH | Thank you! ラクスエンド | 1000円 | 2005/12/30 | 36P | 鈴木あどれす | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
| B08659 | GOLD RUSH | GOLD RUSH | シンぐる 13(状態難あり) | 1200円 | 1999/11/11 | 60P | 鈴木あどれす | ラブひな、∀ガンダム、センチメンタルグラフティ |
| 15402 | GOLD RUSH | GOLD RUSH | Stairway | 2000円 | 2000/8/13 | 100P | 鈴木あどれす | ときめきメモリアル、キューティーハニー、WithYou、他 |
| 18667 | GOLD RUSH | GOLD RUSH | Stairway4 | 1500円 | 2006/6/1 | 100P | 鈴木あどれす | Fate/stay night、うたわれるもの |
| 17774 | GOLD RUSH | GOLD RUSH | タリアさんとマリューさんですってね! | 1000円 | 2005/8/14 | 36P | 鈴木あどれす | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
| 17051 | GOLD RUSH | GOLD RUSH | Femme Fatale | 1000円 | 2004/4/29 | 36P | 鈴木あどれす | Fate/stay night |
| B16147 | 春蔵 | GOLD RUSH | Precious days(状態難あり) | 600円 | 2003/4/29 | 52P | 鈴木あどれす、他 | マブラヴ |
| 16147 | 春蔵 | GOLD RUSH | Precious days | 1000円 | 2003/4/29 | 52P | 鈴木あどれす、他 | マブラヴ |
| 16566 | GOLD RUSH | GOLD RUSH | BLEND | 2000円 | 1999/8/15 | 72P | 鈴木あどれす、他 | 神風怪盗ジャンヌ、他 |
| 17936 | GOLD RUSH | GOLD RUSH | ラクスさんですってね! | 1500円 | 2005/8/14 | 36P | 鈴木あどれす | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
| 08021 | 極楽護国島 | 極楽護国島 | 極楽通信 VOL.5 Ver.2 | 400円 | 2000/8/13 | 護国卿 | イラスト集 | |
| 08133 | 極楽護国島 | 極楽護国島 | GOKURAKU TSUSHIN VOL.6 | 600円 | 2000/10/29 | 32P | 護国卿 | ラフ |
| 05543 | 極楽護国島 | 極楽護国島 | HEPTAMERON. | 25000円 | 1997/12/29 | 護国卿 | ||
| 06419 | 極楽護国島 | 極楽護国島 | HEPTAMERON 3 | 10000円 | 1998/12/30 | 護国卿 | ||
| B08888 | 極楽護国島 | 極楽護国島 | HEPTAMERON O.P.(状態難あり) | 400円 | 2001/8/12 | 52P | 護国卿 | 創作 |
| 08888 | 極楽護国島 | 極楽護国島 | HEPTAMERON O.P. | 600円 | 2001/8/12 | 52P | 護国卿 | 創作 |
| 04533 | Hunky-Dory! | 極楽護国島 | MOONLIGHT DANCIN' | 24000円 | 1996/12/29 | 44P | 護国卿、他 | ゲーム |
| 07178 | スタジオワルキューレ | 黒龍旗軍 | IN THE DREAM | 800円 | 1999/12/24 | 32P | 風鈴 | KANON |
| 11909 | れっどらむ | 黒龍旗軍 | こすちゅーむCOMPLEX 3/12 | 1000円 | 2002/12/30 | 16P | 風鈴 | 妹メイド(フルカラー) |
| 04557 | KOGEKOGE HOUSE | KOGEKOGE HOUSE | AGE18 CLASSMATE 舞島可憐 | 2000円 | 1996/12/29 | 16P | コゲどんぼ | 同級生 |
| 04286 | KOGEKOGE HOUSE | KOGEKOGE HOUSE | AGE18 CLASSMATE 篠原いずみ | 2000円 | 1996/8/4 | 16P | コゲどんぼ | 同級生 |
| 04642 | KOGEKOGE HOUSE | KOGEKOGE HOUSE | AGE18 CLASSMATE 南川洋子 | 1000円 | 1996/12/29 | 16P | コゲどんぼ | 同級生 |
| 04356 | KOGE_DONBO | KOGEKOGE HOUSE | ガーヒーの法則2 | 1000円 | 1996/9/22 | 44P | コゲどんぼ | ガーディアンヒーローズ |
| 04399 | KOGE_DONBO | KOGEKOGE HOUSE | ガーヒーの法則3 | 2000円 | 1996/11/17 | 36P | コゲどんぼ | ガーディアンヒーローズ |
| 04672 | KOGE_DONBO | KOGEKOGE HOUSE | ガーヒーの法則4 | 2000円 | 1996/12/29 | コゲどんぼ | ガーディアンヒーローズ | |
| 04737 | KOGE_DONBO | KOGEKOGE HOUSE | ガーヒーの法則5 | 2000円 | 1997/3/10 | 70P | コゲどんぼ | ガーディアンヒーローズ |
| 04847 | KOGEKOGEHOUSE | KOGEKOGE HOUSE | ガーヒーの法則 6 | 1000円 | 1997/5/25 | 50P | コゲどんぼ | ガーディアンヒーローズ |
| 12693 | KOGE KOGE HOUSE | KOGEKOGE HOUSE | ガーヒーの法則9 | 2000円 | 1998/8/16 | 116P | コゲどんぼ | ガーディアンヒーローズ |
| B07966 | こげこげHOUSE | KOGEKOGE HOUSE | ガーヒーの法則10(状態難あり) | 500円 | 2000/8/13 | 32P | コゲどんぼ | ガーディアンヒーローズ |
| 07966 | こげこげHOUSE | KOGEKOGE HOUSE | ガーヒーの法則10 | 1000円 | 2000/8/13 | 32P | コゲどんぼ | ガーディアンヒーローズ |
| 06850 | こげどんぼ | KOGEKOGE HOUSE | 影4 | 2000円 | 1999/8/15 | 34P | コゲどんぼ | デ・ジ・キャラット、他 |
| 07416 | こげどんぼ | KOGEKOGE HOUSE | 影6 | 1000円 | 1999/12/26 | 44P | コゲどんぼ | デ・ジ・キャラット、他 |
| B07932 | コゲコゲHOUSE | KOGEKOGE HOUSE | 影7(状態難あり) | 500円 | 2000/8/13 | 32P | コゲどんぼ | |
| 07932 | コゲコゲHOUSE | KOGEKOGE HOUSE | 影7 | 1000円 | 2000/8/13 | 32P | コゲどんぼ | |
| B08871 | KOGEKOGE HOUSE | KOGEKOGE HOUSE | Colored Pencil(状態難あり) | 800円 | 2001/8/12 | 36P | コゲどんぼ | フルカラー |
| 08871 | KOGEKOGE HOUSE | KOGEKOGE HOUSE | Colored Pencil | 1500円 | 2001/8/12 | 36P | コゲどんぼ | フルカラー |
| 03879 | コゲどんぼ | KOGEKOGE HOUSE | CLASS MATE’ | 2000円 | 1996/3/3 | コゲどんぼ | 同級生 | |
| B03830 | こげこげHOUSE | KOGEKOGE HOUSE | CLASS MATE 3(状態難あり) | 1000円 | 1995/12/30 | 62P | コゲどんぼ | 同級生 |
| 03830 | こげこげHOUSE | KOGEKOGE HOUSE | CLASS MATE 3 | 2000円 | 1995/12/30 | 62P | コゲどんぼ | 同級生 |
| 03886 | こげこげHOUSE | KOGEKOGE HOUSE | CLASS MATE 4 | 1000円 | 1996/3/10 | 32P | コゲどんぼ | 同級生 |
| 06620 | こげこげ・HOUSE | KOGEKOGE HOUSE | 結接蘭・破接蘭 | 2000円 | 1999/6/20 | 82P | コゲどんぼ、田村はなみ、緑野可家 | カードキャプターさくら |
| 03923 | こげこげHOUSE | KOGEKOGE HOUSE | 死に至る病 | 1000円 | 1996/3/31 | 28P | コゲどんぼ | 新世紀エヴァンゲリオン |
| 04526 | KOGE KOGE HOUSE | KOGEKOGE HOUSE | Juliet | 2000円 | 1996/12/29 | コゲどんぼ | ||
| 04971 | KOGEKOGEHOUSE | KOGEKOGE HOUSE | 帝国はげ奇談・弐 | 2000円 | 1997/8/15 | 28P | コゲどんぼ | サクラ大戦 |
| B09167 | こげこげHOUSE | KOGEKOGE HOUSE | Tension Living with Muscle 3(状態難あり) | 500円 | 2001/12/30 | 64P | こげどんぼ | ハリー・ポッター |
| 09167 | こげこげHOUSE | KOGEKOGE HOUSE | Tension Living with Muscle 3 | 1000円 | 2001/12/30 | 64P | こげどんぼ | ハリー・ポッター |
| B05780 | KOGEKOGEHOUSE | KOGEKOGE HOUSE | HEARTFUL MIND 2(状態難あり) | 1000円 | 1998/6/21 | 20P | コゲどんぼ | ToHeart |
| 05780 | KOGEKOGEHOUSE | KOGEKOGE HOUSE | HEARTFUL MIND 2 | 2000円 | 1998/6/21 | 20P | コゲどんぼ | ToHeart |
| B05944 | KOGEKOGEHOUSE | KOGEKOGE HOUSE | HEARTFUL MIND 3(状態難あり) | 1000円 | 1998/8/16 | 42P | コゲどんぼ | ToHeart |
| 05944 | KOGEKOGEHOUSE | KOGEKOGE HOUSE | HEARTFUL MIND 3 | 2000円 | 1998/8/16 | 42P | コゲどんぼ | ToHeart |
| 10206 | こげこげHOUSE | KOGEKOGE HOUSE | MOON | 5000円 | 1998/8/19 | 104P | コゲどんぼ | セーラームーン |
| 09494 | こげこげ・HOUSE | こげこげ・HOUSE | LAST GAME | 1500円 | 2002/8/11 | 32P | コゲどんぼ | ぴたテン、他 |
| 08274 | KOGEKOGEHOUSE | KOGEKOGE HOUSE | LEW OF GUAR−HE 1〜9 | 3000円 | 2000/12/30 | コゲどんぼ | ガーディアンヒーローズ | |
| B01672 | 炬燵屋 | 九重 | きっと、かわらない歌(状態難あり) | 500円 | 1991/1/1 | 42P | たつねこ | 創作カラーイラスト |
| 10818 | 九重 | 九重 | 柳川でいこう | 400円 | 2000/8/11 | 20P | 高河ゆん | 痕 |
| B17205 | ここのき屋 | ここのき屋 | :out of case Earth/Asia(状態難あり) | 5000円 | 2003/8/17 | 76P | ここのき奈緒 | キディグレイド |
| 17662 | ここのき屋 | ここのき屋 | RE:MAKE | 12000円 | 2002/6/16 | 40P | ここのき奈緒 | サイボーグ009、ノワール |
| B05022 | ごっきー倶楽部 | ごっき〜倶楽部 | ごきくら1(状態難あり) | 1800円 | 1997/8/16 | 40P | 後藤圭二、他 | |
| 05022 | ごっきー倶楽部 | ごっき〜倶楽部 | ごきくら1 | 3000円 | 1997/8/16 | 40P | 後藤圭二、他 | |
| 05400 | ごっきー倶楽部 | ごっき〜倶楽部 | ごきくら2 ごきにいり | 2000円 | 1997/12/28 | 48P | 後藤圭二 | イラスト集 |
| B05868 | ごっきー倶楽部 | ごっき〜倶楽部 | ごきくら3 ゲーゴッキー(状態難あり) | 1000円 | 1998/8/15 | 38P | 後藤圭二 | |
| 05868 | ごっきー倶楽部 | ごっき〜倶楽部 | ごきくら3 ゲーゴッキー | 2000円 | 1998/8/15 | 38P | 後藤圭二 | |
| B06149 | ごっきー倶楽部 | ごっき〜倶楽部 | ごきくら4カラフルGee(状態難あり) | 400円 | 1998/12/29 | 60P | 後藤圭二 | 雑誌表紙ラフ、フリートーク |
| 06149 | ごっきー倶楽部 | ごっき〜倶楽部 | ごきくら4カラフルGee | 600円 | 1998/12/29 | 60P | 後藤圭二 | 雑誌表紙ラフ、フリートーク |
| B06715 | ごっきー倶楽部 | ごっき〜倶楽部 | ごきくら5 撫(状態難あり) | 1000円 | 1999/8/14 | 後藤圭二 | 機動戦艦ナデシコ | |
| 07208 | ごっきー倶楽部 | ごっきー倶楽部 | ごきくら6 ゲートなゴキ ゴキなゲート | 1000円 | 1999/12/25 | 32P | 後藤圭二 | ゲートキーパーズ |
| B07746 | ごっきー倶楽部 | ごっき〜倶楽部 | ごきくら7 サマーごきサマー(状態難あり) | 400円 | 2000/8/11 | 38P | 後藤圭二 | |
| 07746 | ごっきー倶楽部 | ごっき〜倶楽部 | ごきくら7 サマーごきサマー | 600円 | 2000/8/11 | 38P | 後藤圭二 | |
| B08247 | ごっきー倶楽部 | ごっきー倶楽部 | ごきくら8 てれげー。(状態難あり) | 600円 | 2000/12/29 | 38P | 後藤圭二 | イラスト、フリートーク |
| 08247 | ごっきー倶楽部 | ごっきー倶楽部 | ごきくら8 てれげー。 | 1000円 | 2000/12/29 | 38P | 後藤圭二 | イラスト、フリートーク |
| 08779 | ごっきー倶楽部 | ごっきー倶楽部 | ごきくら9 トミ○、本! | 2000円 | 2001/8/11 | 44P | 後藤圭二 | 機動戦士ガンダム、伝説巨神イデオン、戦闘メカザブングル、聖戦士ダンバイン、重戦機エルガイム、機動戦士Zガンダム、機動戦士ガンダムZZ、機動戦士ガンダム逆襲のシャア |
| 09137 | ごっきー倶楽部 | ごっきー倶楽部 | ごきくら 10 ごきにいり 2 | 600円 | 2001/12/29 | 38P | 後藤圭二 | フルーツバスケット、銀河英雄伝説 |
