商品リスト ※一点物が多い為、品切れの場合はご容赦下さい。
本サイトと異なり、こちらのミラーサイトは月二回更新となります。最新在庫情報は本サイトをご参照下さい。
| アイウエオ カキクケコ サシスセソ タチツテト ナニヌネノ ハヒフヘホ マミムメモ ヤユヨ ラリルレロ ワヲ 新着本 イベント新刊 ■注文フォームを開く ■ご注文方法 ■秋葉原店ご案内 ■郵送宅配買取ご案内 |
| 商品コード | サークル名 | 商品名 | 価格 | 発行日 | 主な作者 |
| 18164 | G・R | いちご200% | 2000円 | 2004/12/30 | あきやまけんた |
| 10298 | G-SCAN CORP. | きゃろぴあ | 4000円 | 2001/12/30 | 佐藤茶菓子 |
| B11848 | G-SCAN CORP. | きゃろぴあ2(状態難あり) | 2500円 | 2002/8/11 | 佐藤茶菓子 |
| B16253 | G-SCAN CORP. | Heartful Smile(状態難あり) | 1200円 | 2000/8/13 | 佐藤茶菓子 |
| B11757 | G-SCAN CORP. | HALEM NIGHT(状態難あり) | 800円 | 2001/8/12 | 佐藤茶菓子、森見明日 |
| 11757 | G-SCAN CORP. | HALEM NIGHT | 2000円 | 2001/8/12 | 佐藤茶菓子、森見明日 |
| 17546 | G’s studio | STRAWBERRY PANIC 2 | 2500円 | 2004/12/30 | gumma |
| 19093 | 椎茸 | ANGEL'S DANCE | 600円 | 2003/10/24 | MUGI、ZUKI(樹) |
| 07315 | 椎茸 | GYUNNGYUNN | 1000円 | 1999/12/26 | 刹奈、MUGI |
| B07830 | 椎茸 | GYUNNGYUNN3(状態難あり) | 400円 | 2000/8/13 | 刹奈、MUGI |
| 07830 | 椎茸 | GYUNNGYUNN3 | 600円 | 2000/8/13 | 刹奈、MUGI |
| 10509 | 椎茸 | GYUNNGYUNN IV | 1000円 | 2000/10/29 | 刹奈、MUGI |
| B01143 | 椎茸 | GYUNNGYUNN5(状態難あり) | 300円 | 2001/5/13 | 刹奈、MUGI |
| 01143 | 椎茸 | GYUNNGYUNN5 | 600円 | 2001/5/13 | 刹奈、MUGI |
| B01111 | 椎茸 | GYUNNGYUNN6(状態難あり) | 500円 | 2001/8/12 | 刹奈、MUGI、ZUKI、猫井ミィ |
| 01111 | 椎茸 | GYUNNGYUNN6 | 1000円 | 2001/8/12 | 刹奈、MUGI、ZUKI、猫井ミィ |
| B11502 | 椎茸 | GYUNNGYUNN7(状態難あり) | 400円 | 2001/8/12 | 刹奈、MUGI |
| 11502 | 椎茸 | GYUNNGYUNN7 | 1000円 | 2001/8/12 | 刹奈、MUGI |
| 10541 | 椎茸 | GYUNNGYUNN8 | 1000円 | 2001/10/28 | 刹奈、MUGI |
| B11176 | 椎茸 | GYUNNGYUNN 9(状態難あり) | 600円 | 2001/12/30 | 刹奈、MUGI |
| 11176 | 椎茸 | GYUNNGYUNN 9 | 1000円 | 2001/12/30 | 刹奈、MUGI |
| 10982 | 椎茸 | GYUNNGYUNN10 | 1000円 | 2002/6/1 | 刹奈、MUGI |
| B09510 | 椎茸 | GYUNNGYUNN11(状態難あり) | 500円 | 2002/8/11 | 刹奈、MUGI、ZUKI |
| 09510 | 椎茸 | GYUNNGYUNN11 | 1000円 | 2002/8/11 | 刹奈、MUGI、ZUKI |
| 17533 | 椎茸 | GYUNNGYUNN12 | 1000円 | 2002/12/30 | 刹奈、MUGI、他 |
| 15758 | 椎茸 | GYUNNGYUNN13 | 1000円 | 2003/4/29 | 刹奈、MUGI |
| 09509 | 椎茸 | GYUNN GYUNN COLOR:1 | 1000円 | 2002/8/11 | MUGI、刹奈、白爪草、新匠、ZUKI(樹) |
| 19050 | 椎茸 | GYUNN GYUNN PROFILE | 1000円 | 2006/8/13 | MUGI、刹奈、樹 |
| 19259 | 椎茸 | Gilgamesh knight | 600円 | 2004/3/14 | MUGI、ZUKI(樹) |
| 19260 | 椎茸 | Gilgamesh knight 2 | 600円 | 2004/4/29 | MUGI、刹那、ZUKI(樹) |
| 11179 | 椎茸 | SHIITAKE ZOKU^2 | 1500円 | 2000/12/30 | 刹奈、MUGI |
| B19345 | 椎茸 | 刹奈 FF COLLECTION(状態難あり) | 600円 | 2004/8/15 | 刹奈 |
| B19358 | 椎茸 | 刹奈 SAKURA COLLECTION(状態難あり) | 600円 | 2005/8/14 | 刹奈 |
| 19358 | 椎茸 | 刹奈 SAKURA COLLECTION | 1000円 | 2005/8/14 | 刹奈 |
| 15172 | 椎茸 | P.O.S | 1000円 | 2001/5/4 | |
| B00910 | 椎茸 | ByunnByunn1(状態難あり) | 400円 | 2002/3/17 | MUGI、他 |
| 00910 | 椎茸 | ByunnByunn1 | 600円 | 2002/3/17 | MUGI、他 |
| 10538 | 椎茸 | ByunnByunn2 | 600円 | 2002/10/6 | MUGI、ZUKI |
| B15141 | 椎茸 | ByunnByunn3(状態難あり) | 600円 | 2003/3/16 | MUGI、ZUKI、華凌かるい |
| 15141 | 椎茸 | ByunnByunn3 | 1000円 | 2003/3/16 | MUGI、ZUKI、華凌かるい |
| B15336 | 椎茸 | ByunnByunn4(状態難あり) | 400円 | 2003/8/17 | MUGI、ZUKI、華凌かるい |
| 11178 | 椎茸 | HEAVEN'S PIECE | 1000円 | 2001/9/2 | MUGI |
| 11177 | 椎茸 | Mille-Feuillen | 1000円 | 2001/11/18 | MUGI |
| B08335 | 椎茸 | MUGI WORKS-BAKUGA100%(状態難あり) | 600円 | 2000/12/30 | MUGI |
| 08335 | 椎茸 | MUGI WORKS-BAKUGA100% | 1000円 | 2000/12/30 | MUGI |
| 18272 | G-Power! | 射せば淫らのコスリン棒 | 2000円 | 2003/12/30 | Gody、SASAYUKi |
| 16617 | G-Power! | LOVE LOVE Nadja | 1500円 | 2003/8/17 | Gody、SASAYUKi |
| B19280 | GPX | 苺狩(状態難あり) | 400円 | 2005/7/5 | アイザワテトラ |
| 18524 | GPX | 革命 | 800円 | 2005/5/19 | アイザワテトラ |
| 18525 | GPX | 玩具 | 800円 | 2005/10/1 | アイザワテトラ |
| 18526 | GPX | 傷心2〜向坂環&相原このみ陵辱〜 | 800円 | 2005/3/10 | アイザワテトラ |
| 18527 | GPX | 聖辱〜ルナマリア調教〜 | 800円 | 2005/5/26 | アイザワテトラ |
| B18528 | GPX | 天罰(状態難あり) | 300円 | 2004/9/1 | アイザワテトラ |
| 18528 | GPX | 天罰 | 600円 | 2004/9/1 | アイザワテトラ |
| B18553 | GPX | 乱舞(状態難あり) | 400円 | 2004/11/1 | アイザワテトラ |
| 18553 | GPX | 乱舞 | 600円 | 2004/11/1 | アイザワテトラ |
| 12292 | GP-KIDS | 想い思いの物語 二夜 すべてはそのひとの為に | 600円 | 2000/3/19 | 高菜しんの、他 |
| 11892 | GP-KIDS | Stars and the Moon | 600円 | 2000/10/22 | 高菜しんの |
| 11890 | GP-KIDS | SOLITUDE from [To・・・] (改訂版) | 600円 | 2001/5/13 | 高菜しんの |
| 11308 | GP-KIDS | 夏の惑星 | 600円 | 2001/9/16 | 高菜しんの |
| 05942 | GP-KIDS | PRIME TIME IV | 600円 | 2000/12/30 | 高菜しんの |
| 13907 | G-factory | Gensho Sugiyama's G-factory club | 2000円 | すぎやま現象 | |
| 13908 | G-factory | G/M | 2000円 | すぎやま現象 | |
| B18171 | J’s STYLE | 艶舞 第三幕(状態難あり) | 2500円 | 1995/12/30 | じゃみんぐ |
| B06984 | J’s STYLE | GFプリンセス(状態難あり) | 1000円 | 1999/8/15 | じゃみんぐ、天崎かんな、森高たかし |
| 06984 | J’s STYLE | GFプリンセス | 1500円 | 1999/8/15 | じゃみんぐ、天崎かんな、森高たかし |
| B03046 | J’s STYLE | Doubt(状態難あり) | 1500円 | 1994/12/30 | じゃみんぐ |
| B08517 | J’s STYLE | CHERRY PINK(状態難あり) | 800円 | 2000/12/30 | じゃみんぐ |
| 08517 | J’s STYLE | CHERRY PINK | 1500円 | 2000/12/30 | じゃみんぐ |
| B11197 | J’s STYLE | D弐(状態難あり) | 2000円 | 1996/12/29 | じゃみんぐ |
| B04348 | J’s STYLE | V-MAX(状態難あり) | 800円 | 1996/9/1 | じゃみんぐ |
| 09844 | ジェット団 | ORE☆MOE | 1000円 | 2002/10/6 | たわばあべし |
| 08148 | ジェット団 | JET MANIA 2 | 1000円 | 2000/10/29 | たわばあべし |
| 08468 | ジェット団 | ジェットマニア 3 | 1000円 | 2000/12/30 | たわばあべし |
| 12558 | ジェット団 | DOLLS BRAVO | 1000円 | 2003/4/29 | たわばあべし |
| 07129 | ジェット団 | ファミらぶ | 1500円 | 1999/11/3 | わたばあべし |
| 07265 | ジェット団 | +PLUS ONE | 1500円 | 1999/12/26 | たわばあべし |
| 07554 | ジェット団 | WHITE HEART | 1500円 | 2000/4/23 | たわばあべし |
| 07465 | ジェット団 | MEI−DO−BON | 1500円 | 2000/2/13 | たわばあべし |
| 18317 | 塩屋 | Eureka by my side | 800円 | 2005/8/14 | 塩屋舞子 |
| 14624 | 塩屋 | SHIO! Vol.4 | 1000円 | 1999/8/15 | 塩屋舞子 |
| B19278 | 塩屋 | SHIO! Vol.6(状態難あり) | 600円 | 2000/5/14 | 塩屋舞子 |
| 12345 | 塩屋 | SHIO! Vol.12 | 1000円 | 2001/10/28 | 塩屋舞子 |
| 09467 | 塩屋 | SHIO! Vol.13 | 600円 | 2001/12/30 | 塩屋舞子 |
| B19008 | 塩屋 | SHIO! Vol.14(状態難あり) | 300円 | 2002/8/11 | 塩屋舞子 |
| 19008 | 塩屋 | SHIO! Vol.14 | 600円 | 2002/8/11 | 塩屋舞子 |
| B12383 | 塩屋 | SHIO! Vol.16(状態難あり) | 400円 | 2002/12/30 | 塩屋舞子 |
| 12383 | 塩屋 | SHIO! Vol.16 | 600円 | 2002/12/30 | 塩屋舞子 |
| 12817 | 塩屋 | SHIO! Vol.17 | 600円 | 2003/4/29 | 塩屋舞子 |
| B13934 | 塩屋 | SHIO! Vol.18(状態難あり) | 400円 | 2003/8/17 | 塩屋舞子 |
| 13934 | 塩屋 | SHIO! Vol.18 | 600円 | 2003/8/17 | 塩屋舞子 |
| 14695 | 塩屋 | SHIO! Vol.19 | 600円 | 2003/10/5 | 塩屋舞子 |
| 17442 | 塩屋 | SHIO! Vol.21 | 600円 | 2004/4/29 | 塩屋舞子 |
| B19413 | 塩屋 | Before the Emma departure(状態難あり) | 500円 | 塩屋舞子 | |
| B17596 | 紫音堂 | 紫音堂(状態難あり) | 1000円 | 2001/8/12 | SHION |
| 17596 | 紫音堂 | 紫音堂 | 1500円 | 2001/8/12 | SHION |
| 19083 | 時限爆弾 | evolution | 1500円 | 2000/8/13 | かにばさみ |
| 12745 | 時限爆弾 | MS-06R | 1500円 | 2001/5/13 | かにばさみ |
| B12743 | 時限爆弾&DELTA BOX | かいだん(状態難あり) | 800円 | 2000/12/30 | かにばさみ、石田政行 |
| B15718 | 時限爆弾 | 最速攻略∀toZ(状態難あり) | 800円 | 1999/8/15 | かにばさみ |
| 15718 | 時限爆弾 | 最速攻略∀toZ | 1500円 | 1999/8/15 | かにばさみ |
| 18772 | 時限爆弾 | テレ朝 | 1500円 | 1999/5/16 | かにばさみ、苛芭志亜 |
| B19117 | 時限爆弾 | テレ東ロボ(状態難あり) | 500円 | 1999/12/26 | かにばさみ |
| B12744 | 時限爆弾 | ドキドキPANIC!!(状態難あり) | 800円 | 2001/6/24 | かにばさみ |
| 12744 | 時限爆弾 | ドキドキPANIC!! | 1500円 | 2001/6/24 | かにばさみ |
| B19380 | ACIDHAMLET | OLD SKOOL JUSTICE(状態難あり) | 2000円 | 2000/8/13 | 横山私刑 |
| B17536 | ACIDHAMLET | Jets to Brazil(状態難あり) | 2500円 | 2002/12/30 | 横山私刑 |
| 17536 | ACIDHAMLET | Jets to Brazil | 4000円 | 2002/12/30 | 横山私刑 |
| 16589 | TWEAK a.k.a SISTER SCREAMING I DIE | BROKEN HEARTS ARE BLUE | 2000円 | 2003/12/30 | 横山私刑 |
| B19381 | SISTER SCREAMING I DIE | LOVEDRUG(状態難あり) | 1000円 | 2004/12/30 | 横山私刑 |
| 19437 | SISTER SCREAMING I DIE | LOVEDRUG.2 | 1500円 | 2005/8/14 | 横山私刑 |
| B17077 | SISTER SCREAMING I DIE | Ruf-Neck Piano(状態難あり) | 1200円 | 2004/8/15 | 横山私刑 |
| 17077 | SISTER SCREAMING I DIE | Ruf-Neck Piano | 2000円 | 2004/8/15 | 横山私刑 |
| B01004 | SYSTEM REVO | REVOR(状態難あり) | 2000円 | 亜麻木硅、新名昭彦、 | |
| 15956 | 四川大車 | THE ESSENTIAL | 1000円 | 2003/4/29 | 33MHz |
| B08707 | TEAM ALFA-7 | CLUB SURF BOUND(状態難あり) | 500円 | 2001/6/3 | 蓮見江蘭、きみづか葵 |
| 08707 | TEAM ALFA-7 | CLUB SURF BOUND | 1000円 | 2001/6/3 | 蓮見江蘭、きみづか葵 |
| B14167 | 漆黒のJ.P.S. | COCAINE(状態難あり) | 600円 | 2003/12/30 | 蓮見江蘭 |
| 14167 | 漆黒のJ.P.S. | COCAINE | 1000円 | 2003/12/30 | 蓮見江蘭 |
| B07640 | 漆黒のTWINTAIL焼きふとん店 | こみパのはずかしい本だもん(状態難あり) | 2000円 | 2000/5/14 | 蓮見江蘭、他 |
| 07414 | 漆黒桃色^2TWINTAIL焼きMILLION桂霞ふとん店 | さくらのはずかしい本だもん | 4000円 | 1999/12/26 | 蓮見江蘭、悠宇樹、ふたむらふとん、他 |
| B14682 | 漆黒のJ.P.S. | THE FUSE(状態難あり) | 3000円 | 2003/5/4 | 蓮見江蘭 |
| B08698 | 漆黒のJ.P.S.漆黒のJ.P.S. | THE BASEMENT TAPES(状態難あり) | 1200円 | 2001/5/13 | 蓮見江蘭 |
| 08698 | 漆黒のJ.P.S.漆黒のJ.P.S. | THE BASEMENT TAPES | 2000円 | 2001/5/13 | 蓮見江蘭 |
| 09443 | TEAM ALFA-7 | JAM KNEE SOCKS | 1000円 | 2002/6/30 | 蓮見江蘭、きみづか葵 |
| 12400 | 甘々亭 | Sentimental Graffiti 2 | 400円 | 2000/8/7 | 丸山圭 |
| B09275 | 漆黒のJ.P.S.漆黒のJPS | Black Beauty 2001 PLUGGING IN(状態難あり) | 1200円 | 2001/12/30 | 蓮見江蘭、きみづか葵、ここまひ、ま☆くわ、他 |
| 09275 | 漆黒のJ.P.S.漆黒のJPS | Black Beauty 2001 PLUGGING IN | 2000円 | 2001/12/30 | 蓮見江蘭、きみづか葵、ここまひ、ま☆くわ、他 |
| B06089 | 漆黒のJ.P.S. | BLACK BEAUTY 1998(状態難あり) | 2500円 | 1998/11/3 | 蓮見江蘭 |
| 10642 | 漆黒のJ.P.S. | BLACK BEAUTY 2002 GIRLS GOT RHYTHM | 1000円 | 2002/12/30 | 蓮見江蘭 |
| 15333 | TEAM ALFA-7 | Bonjour、 Petit Roses | 2000円 | 2004/6/6 | 蓮見江蘭、きみづか葵、他 |
| B05069 | 甘々亭 | LITTLE DARLIN'(状態難あり) | 3000円 | 1997/8/17 | 蓮見江蘭、他 |
| B05958 | 甘々亭 | LITTLE DARLIN III(状態難あり) | 1200円 | 1998/8/16 | 蓮見江蘭 ふたむらふとん 丸山圭 あい・ぼうる |
| 05958 | 甘々亭 | LITTLE DARLIN III | 2000円 | 1998/8/16 | 蓮見江蘭 ふたむらふとん 丸山圭 あい・ぼうる |
| B05583 | 甘々亭 | LITTLE DARLIN’ for 舘林(状態難あり) | 1000円 | 1997/12/29 | 蓮見江蘭、他 |
| 05583 | 甘々亭 | LITTLE DARLIN’ for 舘林 | 2000円 | 1997/12/29 | 蓮見江蘭、他 |
| B19400 | 失神中毒 | 原点怪奇(状態難あり) | 600円 | 2002/10/6 | いトう |
| 18388 | 失神中毒 | 焼きハナズッキュ〜ン | 1000円 | 2001/8/11 | いトう、他 |
| B19216 | 失神中毒 | 焼きミト(状態難あり) | 600円 | 2000/12/30 | いトう、他 |
| 12767 | ZIP | Anman Basket | 1000円 | 2003/4/29 | 萌木原ふみたけ |
| 08110 | ZIP | Open your Heart | 1500円 | 2000/10/29 | 萌木原ふみたけ |
| 06106 | ZIP | かしすそーだ | 40000円 | 1998/11/3 | 萌木原ふみたけ |
| B07512 | ZIP | Caffe Latte(状態難あり) | 700円 | 2000/4/2 | 萌木原ふみたけ |
| 07512 | ZIP | Caffe Latte | 1500円 | 2000/4/2 | 萌木原ふみたけ |
| B08939 | ZIP | ZIPのキミョウな生物たち(状態難あり) | 1000円 | 2001/8/12 | 萌木原ふみたけ |
| 08939 | ZIP | ZIPのキミョウな生物たち | 2000円 | 2001/8/12 | 萌木原ふみたけ |
| 06861 | ZIP | SHIMASHIMA PARTY | 2000円 | 1999/8/15 | 萌木原ふみたけ |
| 06002 | ZIP | Still | 20000円 | 1998/8/16 | 萌木原ふみたけ |
| 07933 | ZIP | TINY MAGIC | 3000円 | 2000/8/13 | 萌木原ふみたけ |
| 08645 | ZIP | ツキノマブタ | 2000円 | 2001/5/13 | 萌木原ふみたけ |
| 06603 | ZIP | NATURAL FOODS | 2000円 | 1999/5/16 | 萌木原ふみたけ |
| B08937 | ZIP | Purism Egoist(状態難あり) | 1000円 | 2001/8/12 | 萌木原ふみたけ |
| B14159 | ZIP | Purism Egoist FRIENDS(状態難あり) | 600円 | 2003/8/17 | 萌木原ふみたけ |
| 08354 | ZIP | プチしずあーと | 4000円 | 2000/12/30 | 萌木原ふみたけ、きむらひろたか |
| B07473 | ZIP | PRETTY CHERRY(状態難あり) | 1500円 | 2000/2/27 | 萌木原ふみたけ |
| 07428 | ZIP | BLUE HEAVEN | 2000円 | 1999/12/26 | 萌木原ふみたけ |
| 08553 | ZIP | ブロンズパロットへようこそ!! | 1000円 | 2001/2/21 | 萌木原ふみたけ |
| 16115 | ZIP | 星は南へ 風は北へ 〜はへはへ〜 | 1000円 | 2004/8/15 | 萌木原ふみたけ |
| 07111 | ZIP | MILKY WAY | 5000円 | 1999/11/3 | 萌木原ふみたけ |
| 17880 | ZIP | -LhasaII- | 2000円 | 2005/8/14 | 木村ひろたか、萌木原ふみたけ |
| B13920 | 失恋レストラン オム | いじっぱりーな(状態難あり) | 400円 | 2002/12/30 | 荒木京也 |
| 13920 | 失恋レストラン オム | いじっぱりーな | 600円 | 2002/12/30 | 荒木京也 |
| B12711 | 失恋レストラン オム | TOY BOX(状態難あり) | 600円 | 2000/8/13 | 荒木京也 |
| 12711 | 失恋レストラン オム | TOY BOX | 1000円 | 2000/8/13 | 荒木京也 |
| 08301 | 失恋レストラン オム | ろしあんるーれっと | 600円 | 2002/8/11 | 荒木京也 |
| 16127 | サークル経血娘 | 赤い華 | 3000円 | 2003/8/17 | A・浪漫・我慢(甘詰留太)、きょーじゅ |
| 17222 | じどうはんばいき | G-Works | 2000円 | 2005/8/14 | A・浪漫・我慢/甘詰留太 |
| B16312 | 日本エロマンガ党出版部 | 児童販売鬼Vol.5(状態難あり) | 1500円 | 1997/12/29 | A・浪漫・我慢、他 |
| B11479 | 児童販売鬼 | 児童販売鬼七(状態難あり) | 1500円 | 1998/8/15 | A・浪漫・我慢 K.TEN 青島初郎 |
| B11468 | 児童販売鬼 | 児童販売鬼八(状態難あり) | 1500円 | 1999/8/15 | A・浪漫・我慢 大塚超太郎 K.TEN 青島初郎 |
| B12608 | 児童販売鬼 | 児童販売鬼九(状態難あり) | 1500円 | 1999/12/26 | A・浪漫・我慢 大塚超太郎 K.TEN 青島初郎 |
| B19776 | サークルじどうはんばいき | でっちあげコラム集(状態難あり) | 1000円 | 2003/4/29 | A・浪漫・我慢(甘詰留太) |
| B18806 | サークルじどうはんばいき | 二次創作作品集/R/(状態難あり) | 2500円 | 2004/10/3 | A・浪漫・我慢(甘詰留太) |
| B12453 | じどうはんばいき | 満子(仮)(状態難あり) | 3000円 | 2000/12/30 | A・浪漫・我慢(甘詰留太) |
| B15765 | じどー筆記 | ぶるまてぃっくすとーりー(状態難あり) | 1000円 | 2001/12/30 | こけこっこ☆こま |
| 15765 | じどー筆記 | ぶるまてぃっくすとーりー | 1500円 | 2001/12/30 | こけこっこ☆こま |
| 15619 | じどー筆記 | ぶるまてぃっくすとーりー2 | 1500円 | 2002/8/11 | こけこっこ☆こま |
| 15433 | じどー筆記 | ぶるまてぃっくすとーりー3完結編 | 1500円 | 2002/12/30 | こけこっこ☆こま |
| 16919 | じどー筆記 | リカヴィネ絵日記 | 1000円 | 2003/12/30 | こけこっこ☆こま |
| 10224 | 忍ノ館 | 創楽 壱 | 1000円 | 2001/11/18 | いわまよしき |
| 12066 | 芝刈組 | 芝刈組SPECIAL 毎度おさわがせしますVI | 1000円 | しば原まさを、そのだあきら | |
| 11489 | 芝刈組&館林見晴組 | 毎度おさわがせします | 1000円 | しば原まさを せんたぺ | |
| 09657 | 芝刈組 | Miracle Girls | 400円 | 2001/5/13 | しば原まさを |
| 09658 | 芝刈組 | Wonderful Life | 1000円 | 2001/12/30 | しば原まさを |
| B06960 | 自爆SYSTEM | 夏月蛍涼祭(状態難あり) | 2000円 | 1999/8/15 | 樹碧唯旅、他 |
| 06960 | 自爆SYSTEM | 夏月蛍涼祭 | 3000円 | 1999/8/15 | 樹碧唯旅、他 |
| B05634 | 自爆SYSTEM | 秋雪夜冬華(状態難あり) | 1200円 | 1997/12/30 | 樹碧唯旅(きみどりいろ)、他 |
| 05634 | 自爆SYSTEM | 秋雪夜冬華 | 3000円 | 1997/12/30 | 樹碧唯旅(きみどりいろ)、他 |
| 07231 | 自爆SYSTEM | CRESCENDO | 3000円 | 1999/12/26 | 樹碧唯旅(きみどりいろ)、他 |
| 09606 | 自爆SYSTEM | CRESCENDO II | 3000円 | 2000/8/13 | 涼樹天晴(樹碧唯旅) |
| 09607 | 自爆SYSTEM | CRESCENDO III | 3000円 | 2000/12/30 | 涼樹天晴(樹碧唯旅) |
| 15670 | 自爆SYSTEM | CRESCENDO IV | 3000円 | 2001/12/30 | 樹碧唯旅 |
| 09604 | 自爆SYSTEM | CRESCENDO V | 2000円 | 2002/8/11 | 涼樹天晴 |
| 14112 | 自爆SYSTEM | CRESCENDO VI | 3000円 | 2002/12/30 | 涼樹天晴 |
| 14986 | 自爆SYSTEM | CRESCENDO VII | 3000円 | 2003/8/17 | 涼樹天晴 |
| B13786 | 雪葉工房 | CLOSE YOUR EYES(状態難あり) | 1500円 | 2002/2/17 | 涼樹天晴、しだれ桜 |
| 17871 | 自爆SYSTEM | BELIEVE02b | 600円 | 涼樹天晴 | |
| B18328 | 自爆SYSTEM | BELIEVE03C 夜月(状態難あり) | 700円 | 2005/6/19 | 涼樹天晴 |
| B17388 | 自爆SYSTEM | BELIEVE変(状態難あり) | 400円 | 2002/12/30 | 涼樹天晴 |
| 17388 | 自爆SYSTEM | BELIEVE変 | 600円 | 2002/12/30 | 涼樹天晴 |
| 13241 | SHIBARISM | ON-OFF | 1500円 | 2002/3/18 | 縛霞奈 |
| 06782 | 高画堂 | DA | 1000円 | 1999/8/15 | 縛霞奈 |
| 07415 | 高画堂 | DA2 | 1000円 | 1999/12/26 | 縛霞奈 |
| 10234 | SHIBARISM | DA3 | 1000円 | 2000/10/27 | 縛霞奈 |
| 13238 | SHIBARISM | DA+PLUS | 1000円 | 縛霞奈 | |
| 02659 | 高画堂 | D.B | 2000円 | 1994/8/7 | 縛霞奈 |
| 04580 | SHIBARISM | HONEY DIP | 1500円 | 1996/12/29 | 縛霞奈 |
| 12136 | SHIBARISM | HONEY TOP | 1500円 | 縛霞奈 | |
| 10200 | SHIBARISM | HONEY TOP TYPE R | 1500円 | 縛霞奈 | |
| B03396 | 高画堂 | やさしさトルネード(状態難あり) | 500円 | 1995/8/20 | 縛霞奈、琴義弓介 |
| 03396 | 高画堂 | やさしさトルネード | 1000円 | 1995/8/20 | 縛霞奈、琴義弓介 |
| B08186 | しまほっけ | しまほっけ1(状態難あり) | 6000円 | 2000/12/20 | |
| B09129 | しまほっけ | しまほっけ3(状態難あり) | 4000円 | 2001/12/29 | |
| B19144 | 〆切り3分前 | PLEASE TOUCH ME(状態難あり) | 300円 | 月見大福 | |
| B18006 | 〆切り3分前 | PLEASE LOVE ME(状態難あり) | 300円 | 2005/9/18 | 月見大福 |
| 17964 | シモボード | DANCE DANCE PRINCESS | 600円 | 2004/12/30 | シモさん |
| B18747 | しもやけ堂 | COMICパピコ(状態難あり) | 1000円 | 2004/8/13 | 逢魔刻壱、他 |
| 18747 | しもやけ堂 | COMICパピコ | 1500円 | 2004/8/13 | 逢魔刻壱、他 |
| 17439 | しもやけ堂 | Charm Siroop | 2000円 | 2003/1/19 | 逢魔刻壱 |
| B16365 | しもやけ堂 | Triple Sherbet(状態難あり) | 600円 | 2003/12/28 | 逢魔刻壱、他 |
| 16373 | しもやけ堂 | Passion Chocolate | 1500円 | 2003/12/28 | 逢魔刻壱、他 |
| 16412 | しもやけ堂 | White Ash | 1000円 | 2003/8/17 | 逢魔刻壱 |
| 08686 | JARDIN AGREABLE | 制服物語Vol.02.1 | 2000円 | 2001/5/13 | 華高れとも |
| 08861 | JARDIN AGREABLE | 制服物語Vol.03 | 2000円 | 2001/8/12 | 華高れとも |
| 08363 | JACKALS | Alsira | 1000円 | 2000/12/30 | りつべ、西E田、原田雄一、高野音彦、篠房六郎、他 |
| 08237 | JACKALS | 「じゃっ」 | 400円 | 2000/12/29 | りつべ、もき、Bou、じじ、ZOOD |
| 07926 | じゃっこるず | Jackals 7 | 800円 | 2000/8/13 | りつべ、もき、Bou、じじ、ZOOD |
| 07348 | じゃっこるず | じゃっこるず vs 火星人 | 800円 | 1999/12/26 | りつべ、もき、Bou、じじ |
| 11324 | JACKALS | じゃっこるずー | 800円 | 2000/11/12 | りつべ、もき、他 |
| B11615 | JACKALS | S.T.O.P(状態難あり) | 400円 | 2002/8/11 | りつべ |
| 11615 | JACKALS | S.T.O.P | 600円 | 2002/8/11 | りつべ |
| 07134 | じゃっこるず | Honeybee Jackals | 1500円 | 1999/11/7 | りつべ、西E田、もき、Bou、じじ |
| B10551 | じゃっこるず | フタナリジャッコルズ(状態難あり) | 2000円 | 2002/11/17 | りつべ、Bou、巻田佳春、たもりただぢ、西E田、おにぎりくん、他 |
| 10551 | じゃっこるず | フタナリジャッコルズ | 3000円 | 2002/11/17 | りつべ、Bou、巻田佳春、たもりただぢ、西E田、おにぎりくん、他 |
| 07577 | JACKALS | Lawn Jackals | 600円 | 2000/5/5 | りつべ、他 |
| 16572 | JACKALS | Prociphilus Oriens ワタムシジャッコルズ | 1000円 | 2003/12/30 | りつべ、もき、Bou、ZOOD、他 |
| 19033 | ジャム王国 | かげ腹 | 3000円 | 2003/12/30 | ジャム王子 |
| 07556 | じゃらや | S.O.Sロマンティック | 600円 | 2000/4/23 | 森嶋ぷち |
| 08016 | じゃらや | S.O.S ロマンティック 1.5 | 1000円 | 2000/8/13 | 森嶋プチ |
| 04706 | じゃらや | CALENDER GIRL | 3000円 | 1996/12/30 | 森嶋プチ |
| B04835 | じゃらや | 痕ストライク(状態難あり) | 1200円 | 1997/5/4 | 森嶋プチ |
| 05458 | じゃらや | 痕ストライク!VOL.2 | 2000円 | 1997/12/29 | 森嶋プチ |
| 18969 | じゃらや | 時間を止めて待っていて | 1000円 | 1998/12/30 | 森嶋プチ、バッキー |
