商品リスト ※一点物が多い為、品切れの場合はご容赦下さい。
本サイトと異なり、こちらのミラーサイトは月二回更新となります。最新在庫情報は本サイトをご参照下さい。
| アイウエオ カキクケコ サシスセソ タチツテト ナニヌネノ ハヒフヘホ マミムメモ ヤユヨ ラリルレロ ワヲ 新着本 イベント新刊 ■注文フォームを開く ■ご注文方法 ■秋葉原店ご案内 ■郵送宅配買取ご案内 |
| 商品コード | サークル名 | 商品名 | 価格 | 発行日 | 主な作者 |
| 08043 | FIRST CLASS | でJaう゛ {戌の巻} | 1000円 | 2000/8/13 | 和猫 |
| B09161 | Fountain's Square | KAMIKAZE(状態難あり) | 600円 | 2001/12/30 | はぎやまさかげ(月餅) |
| 09161 | Fountain's Square | KAMIKAZE | 1000円 | 2001/12/30 | はぎやまさかげ(月餅) |
| B08650 | Fountain's Square | G.O.(状態難あり) | 800円 | 2001/5/13 | はぎやまさかげ(月餅) |
| 08650 | Fountain's Square | G.O. | 1500円 | 2001/5/13 | はぎやまさかげ(月餅) |
| B09481 | Fountain's Square | Jazz Mission Ver.2(状態難あり) | 600円 | 2002/8/11 | はぎやまさかげ(月餅)、水無月徹 |
| 09481 | Fountain's Square | Jazz Mission Ver.2 | 1000円 | 2002/8/11 | はぎやまさかげ(月餅)、水無月徹 |
| 07866 | Fountain's Square | HEART OF HEARTS | 1000円 | 2000/8/13 | はぎやまさかげ(月餅) |
| B08308 | Fountain's Square | EUPHORIA(状態難あり) | 400円 | 2000/12/30 | はぎやまさかげ(月餅) |
| 08308 | Fountain's Square | EUPHORIA | 600円 | 2000/12/30 | はぎやまさかげ(月餅) |
| 08964 | Fountain's Square | RAVE ON | 1500円 | 2001/8/12 | はぎやまさかげ(月餅) |
| B08163 | Fountain's Square | WRONG LOVE(状態難あり) | 800円 | 2002/12/30 | はぎやまさかげ(月餅) |
| 08163 | Fountain's Square | WRONG LOVE | 1500円 | 2002/12/30 | はぎやまさかげ(月餅) |
| 14739 | FANTASY WIND | RPG | 3000円 | 2003/8/15 | しなのゆら、有葉 |
| 10333 | FANTASY WIND | INNOCENCE | 1000円 | 2002/8/10 | しなのゆら |
| B14613 | FANTASY WIND | INDIFFERENCE(状態難あり) | 1000円 | 2002/8/10 | しなのゆら |
| 14613 | FANTASY WIND | INDIFFERENCE | 3000円 | 2002/8/10 | しなのゆら |
| B16946 | FANTASY WIND | GAMMA RAY(状態難あり) | 1500円 | 2001/12/29 | しなのゆら |
| 17616 | FANTASY WIND | GAL缶 FAN BOOK 完全版。 | 1000円 | 2004/4/29 | しなのゆら |
| 15476 | FANTASY WIND | CROSSROADS | 2500円 | 2003/8/15 | しなのゆら |
| B16658 | FANTASY WIND | GEKIAI-MERRY-GO-ROUND(状態難あり) | 1500円 | 2004/8/13 | しなのゆら、高苗京鈴、浙佐拓馬、うげっぱ、他 |
| B19766 | FANTASY WIND | satisfy(状態難あり) | 800円 | 2005/8/14 | しなのゆら |
| B15638 | FANTASY WIND | secret night(状態難あり) | 1200円 | 2002/6/16 | しなのゆら |
| 15638 | FANTASY WIND | secret night | 2000円 | 2002/6/16 | しなのゆら |
| B09737 | FANTASY WIND | Seed(状態難あり) | 1500円 | 2002/3/17 | しなのゆら |
| 09737 | FANTASY WIND | Seed | 3000円 | 2002/3/17 | しなのゆら |
| B12065 | FANTASY WIND | 色即是空(状態難あり) | 1000円 | 2002/5/11 | しなのゆら |
| 12065 | FANTASY WIND | 色即是空 | 2000円 | 2002/5/11 | しなのゆら |
| B15768 | FANTASY WIND | SHYLY(状態難あり) | 1500円 | 2003/8/15 | しなのゆら |
| 15768 | FANTASY WIND | SHYLY | 3000円 | 2003/8/15 | しなのゆら |
| 18519 | FANTASY WIND | SNOW FLAKESα | 1500円 | 2005/10/23 | しなのゆら |
| B11445 | FANTASY WIND | DIAMOND REPLICA(状態難あり) | 1500円 | 2002/1/20 | しなのゆら |
| B15253 | FANTASY WIND | dazzling(状態難あり) | 1200円 | 2002/12/29 | しなのゆら、すみ兵、けこちゃ |
| 15253 | FANTASY WIND | dazzling | 2000円 | 2002/12/29 | しなのゆら、すみ兵、けこちゃ |
| 10543 | FANTASY WIND | Despair | 600円 | 2002/8/10 | しなのゆら |
| 15742 | FANTASY WIND | DOKIDOKI ANGEL | 2000円 | 2002/9/22 | しなのゆら |
| B10976 | FANTASY WIND | HURRY!(状態難あり) | 1000円 | 2002/12/30 | しなのゆら、瓦屋A太郎、木工用ボンド、にんにん、他 |
| 10976 | FANTASY WIND | HURRY! | 2000円 | 2002/12/30 | しなのゆら、瓦屋A太郎、木工用ボンド、にんにん、他 |
| 14818 | FANTASY WIND | HERE and THERE | 2000円 | 2001/8/10 | しなのゆら |
| B18774 | FANTASY WIND | Please(状態難あり) | 800円 | 2005/12/29 | しなのゆら |
| 18774 | FANTASY WIND | Please | 1500円 | 2005/12/29 | しなのゆら |
| B16852 | FANTASY WIND | FLAME OF ALCHEMY(状態難あり) | 1200円 | 2003/12/28 | しなのゆら |
| 16852 | FANTASY WIND | FLAME OF ALCHEMY | 2000円 | 2003/12/28 | しなのゆら |
| B18952 | FANTASY WIND | Presents×Presents(状態難あり) | 1000円 | 2006/4/23 | しなのゆら |
| 18575 | FANTASY WIND | SNOW FLAKESα | 1500円 | 2006/4/23 | しなのゆら |
| 14967 | FANTASY WIND | MYSTERIOUS THIEF | 1500円 | 2002/10/6 | しなのゆら |
| B15341 | FANTASY WIND | Mirage(状態難あり) | 800円 | 2003/12/28 | しなのゆら |
| B17103 | FANTASY WIND | Mirage 2(状態難あり) | 1200円 | 2004/8/13 | しなのゆら |
| 17103 | FANTASY WIND | Mirage 2 | 2000円 | 2004/8/13 | しなのゆら |
| B16377 | FANTASY WIND | 女神楽園 [MEGAMI PARADISE](状態難あり) | 500円 | 2002/12/30 | しなのゆら |
| 16377 | FANTASY WIND | 女神楽園 [MEGAMI PARADISE] | 800円 | 2002/12/30 | しなのゆら |
| 16505 | FANTASY WIND | MOEDELI | 1500円 | 2003/3/16 | しなのゆら |
| 17002 | FANTASY WIND | RIO CHANCE | 1500円 | 2003/12/28 | しなのゆら |
| 17218 | FANTASY WIND | RIO CHANCE SECOND | 1500円 | 2004/4/29 | しなのゆら |
| 06482 | PHANTOM CROSS | Windows NT Play Station | 3000円 | 1999/4/29 | 宮城靖朋 |
| B08513 | PHANTOM CROSS | COMIC PARTY(状態難あり) | 300円 | 2000/12/30 | 宮城靖朋 |
| 08513 | PHANTOM CROSS | COMIC PARTY | 600円 | 2000/12/30 | 宮城靖朋 |
| 19074 | PHANTOM CROSS | THE EXPERIENCE OF WALKURE | 1000円 | 2005/8/14 | 宮城靖朋 |
| B16530 | PHANTOM CROSS | NARUPO(状態難あり) | 1000円 | 2004/8/15 | 宮城晴朋 |
| B07542 | PHANTOM CROSS | Happy Anniversary(状態難あり) | 600円 | 2000/4/23 | 宮城晴朋 |
| 07542 | PHANTOM CROSS | Happy Anniversary | 1000円 | 2000/4/23 | 宮城晴朋 |
| B08000 | PHANTOM CROSS | HAPPYNESS TIME WITH YOU(状態難あり) | 400円 | 2000/8/13 | 宮城靖朋、他 |
| 08000 | PHANTOM CROSS | HAPPYNESS TIME WITH YOU | 600円 | 2000/8/13 | 宮城靖朋、他 |
| B05606 | PHANTOM CROSS | PURE HEART(状態難あり) | 1500円 | 1997/12/29 | 宮城靖朋、松下晃久 |
| 05606 | PHANTOM CROSS | PURE HEART | 3000円 | 1997/12/29 | 宮城靖朋、松下晃久 |
| B06923 | PHANTOM CROSS | P^2REMIX(PURE HEART&PRESENT REMIX)(状態難あり) | 1500円 | 1999/8/15 | 宮城靖朋、松下晃久 |
| 06923 | PHANTOM CROSS | P^2REMIX(PURE HEART&PRESENT REMIX) | 3000円 | 1999/8/15 | 宮城靖朋、松下晃久 |
| B06294 | PHANTOM CROSS | BELIEVE IN HEART(状態難あり) | 500円 | 1998/12/30 | 宮城靖朋、松下晃久 |
| 06294 | PHANTOM CROSS | BELIEVE IN HEART | 1000円 | 1998/12/30 | 宮城靖朋、松下晃久 |
| 09163 | PHANTOM CROSS | FREESTYLE THINKING | 400円 | 2001/12/30 | 宮城靖朋 |
| 06093 | PHANTOM CROSS | PRESENT | 1000円 | 1998/11/3 | 宮城晴朋、松下晃久 |
| B13801 | PHANTOM CROSS | MITHRANSPOTTING(状態難あり) | 400円 | 2003/8/17 | 宮城靖朋 |
| 07529 | PHANTOM CROSS | Long Kiss GOOD NIGHT(再販) | 600円 | 2000/4/23 | 宮城靖朋、松下晃久 |
| B07438 | PHANTOM CROSS | Long Kiss GOOD NIGHT(状態難あり) | 400円 | 1999/12/26 | 宮城靖朋、松下晃久 |
| 07438 | PHANTOM CROSS | Long Kiss GOOD NIGHT | 1000円 | 1999/12/26 | 宮城靖朋、松下晃久 |
| 12122 | FITS PROJECT | Get on Target! | 1000円 | 1998/1/1 | 浦嶋礼仁、他 |
| B13722 | JUSTICE/FITS PROJECT | ナデシコで行こう!!3(状態難あり) | 500円 | 1998/1/1 | 浦嶋礼仁、他 |
| B11319 | FITS PROJECT | ルリルリでいこう!2(状態難あり) | 500円 | 2001/1/1 | 浦嶋礼仁、他 |
| B13147 | POO & ももでんぶ | N-SET:5(状態難あり) | 1500円 | 2000/8/13 | えびなあおい、周防正信、灰色山猫 |
| B18304 | POO & ももでんぶ | F-SET:32(状態難あり) | 1500円 | 1999/8/15 | えびなあおい、周防正信 |
| 17008 | FAKESTAR | S | 600円 | 2004/5/30 | 美春、まさとし |
| B17008 | FAKESTAR | S(状態難あり) | 400円 | 2004/5/30 | 美春、まさとし |
| 18024 | FAKESTAR | M side[A] | 1500円 | 2005/8/14 | 美春 |
| B18245 | FAKESTAR | CHAOS STEP 2(状態難あり) | 1500円 | 美春 | |
| 18762 | FAKESTAR | CHAOS STEP 3 | 1500円 | 美春 | |
| B18701 | FAKESTAR | CHAOS STEP 3+4(状態難あり) | 1800円 | 美春 | |
| 18701 | FAKESTAR | CHAOS STEP 3+4 | 3000円 | 美春 | |
| 17067 | FAKESTAR | CHAOS STEP 4 | 1500円 | 2002/12/30 | 美春 |
| B17518 | FAKESTAR | CHAOS STEP 5(状態難あり) | 1000円 | 2003/8/16 | 美春 |
| 17518 | FAKESTAR | CHAOS STEP 5 | 1500円 | 2003/8/16 | 美春 |
| 17009 | FAKESTAR | CHAOS STEP 6 | 1500円 | 2004/8/15 | 美春 |
| 16579 | FAKESTAR | 学園天国 | 2000円 | 2003/12/30 | 美春、まさとし |
| B15755 | FAKESTAR | D(状態難あり) | 300円 | 2004/4/29 | 美春 |
| 15755 | FAKESTAR | D | 500円 | 2004/4/29 | 美春 |
| 17007 | FAKESTAR | D II | 1500円 | 2004/12/30 | 美春 |
| B19689 | FAKESTAR | ロザリオと薔薇 改訂版(状態難あり) | 500円 | 美春 | |
| 15112 | Fetish Children | アラシより。 | 1000円 | 2003/8/15 | あっぷるーと |
| B15598 | Fetish Children | Central edge(状態難あり) | 800円 | 2004/10/3 | あっぷるーと |
| 15598 | Fetish Children | Central edge | 1000円 | 2004/10/3 | あっぷるーと |
| 17677 | Fetish Children | 閉じた輪舞 | 600円 | 2004/12/30 | あっぷるーと |
| B18494 | Fetish Children | 引鉄の代価(状態難あり) | 600円 | 2004/6/20 | あっぷるーと |
| 18494 | Fetish Children | 引鉄の代価 | 1000円 | 2004/6/20 | あっぷるーと |
| 16860 | Fetish Children | FULLMETAL PANIC! Vol.5 メガミタチノササヤキ | 2000円 | 2004/8/15 | あっぷるーと |
| 18496 | Fetish Children | ポッキー症候群 | 1000円 | 2005/4/24 | あっぷるーと |
| 18794 | Fetish Children | ライオンが住む町 | 600円 | 2006/8/13 | あっぷるーと |
| 17190 | Fetish Children | re;pair | 3000円 | 2004/4/29 | あっぷるーと |
| B18495 | Fetish Children | ray=out SeLeCTeD(状態難あり) | 400円 | 2005/8/14 | あっぷるーと |
| 18495 | Fetish Children | ray=out SeLeCTeD | 600円 | 2005/8/14 | あっぷるーと |
| B16490 | Forbidden-Lips | Ragged People(状態難あり) | 800円 | 2002/8/10 | りょう |
| B11734 | 福のれん | JEWELRY ANGEL(状態難あり) | 1000円 | 2002/8/11 | ユキヲ |
| B13878 | 福のれん | 悪魔主義(状態難あり) | 500円 | 2002/9/22 | ユキヲ |
| 13878 | 福のれん | 悪魔主義 | 1000円 | 2002/9/22 | ユキヲ |
| 17353 | 福のれん | illuminati | 1000円 | 2004/12/30 | ユキヲ |
| B11975 | 福のれん | katharsis(状態難あり) | 200円 | 2002/9/22 | ユキヲ |
| 11975 | 福のれん | katharsis | 300円 | 2002/9/22 | ユキヲ |
| 11965 | 福のれん | キミに届け。 | 200円 | 2002/12/30 | ユキヲ |
| 15898 | 福のれん | きゃらめるプリン | 1000円 | 2003/8/17 | ユキヲ |
| 15901 | 福のれん | 黒百合姉妹 | 2000円 | 2004/4/29 | ユキヲ |
| B15900 | 福のれん | しょうじょロマンス(状態難あり) | 1000円 | 2003/12/30 | ユキヲ |
| 15900 | 福のれん | しょうじょロマンス | 1500円 | 2003/12/30 | ユキヲ |
| 17282 | 福のれん | チョコレートロマンス | 2000円 | 2004/8/15 | ユキヲ |
| B16325 | 福のれん+PINK CHUCHU | TWOPAIR(状態難あり) | 600円 | 2003/8/17 | ユキヲ、みけおう |
| 16325 | 福のれん+PINK CHUCHU | TWOPAIR | 1000円 | 2003/8/17 | ユキヲ、みけおう |
| B15478 | 福のれん | どきどき(状態難あり) | 200円 | 2003/4/29 | ユキヲ、らいすぱん |
| 15478 | 福のれん | どきどき | 300円 | 2003/4/29 | ユキヲ、らいすぱん |
| B10849 | 福のれん | PINK ROSE(状態難あり) | 600円 | 2002/10/6 | ユキヲ |
| 10849 | 福のれん | PINK ROSE | 1000円 | 2002/10/6 | ユキヲ |
| 17613 | 福のれん+PINK CHUCHU | FANATIC | 1000円 | 2004/8/15 | ユキヲ、みけおう |
| 15822 | 福のれん | 双変 | 2000円 | 2003/8/17 | ユキヲ |
| B17284 | 福のれん | 迷子の迷子(状態難あり) | 800円 | 2005/4/24 | ユキヲ |
| 15899 | 福のれん | mille Crepes | 200円 | 2003/4/29 | ユキヲ |
| 16620 | 福のれん | 薬物中毒 | 1500円 | 2004/6/20 | ユキヲ |
| B16565 | 福のれん | 犯り込み(状態難あり) | 400円 | 2003/1/19 | ユキヲ |
| 16565 | 福のれん | 犯り込み | 600円 | 2003/1/19 | ユキヲ |
| B16327 | 福のれん | LIKE THE WIND(状態難あり) | 1000円 | 2003/6/15 | ユキヲ |
| 16327 | 福のれん | LIKE THE WIND | 2000円 | 2003/6/15 | ユキヲ |
| 15897 | 福のれん | ラ・メルヴェイユ | 200円 | 2003/4/29 | ユキヲ |
| 12255 | 福のれん | 林檎と蜂蜜 | 300円 | 2002/12/30 | ユキヲ |
| 19428 | FukuFuku! | R。 | 1000円 | 2004/12/30 | 福永ユミ |
| B14019 | FukuFuku! | OCHA-PARA(状態難あり) | 1000円 | 2003/8/17 | 福永ユミ |
| 14019 | FukuFuku! | OCHA-PARA | 1500円 | 2003/8/17 | 福永ユミ |
| 18600 | FukuFuku! | POTION ADDICT | 1500円 | 2006/4/2 | 福永ユミ |
| B13359 | FukuFuku! | ヤマイハキカラ(状態難あり) | 2000円 | 2001/12/30 | 福永ユミ |
| B06072 | 伏魔殿 | 神音娘(状態難あり) | 500円 | 1998/9/27 | 真神智之 |
| 13440 | 伏魔殿 | DRUMFIRE!!3 | 2000円 | 2002/10/20 | 真神智之 |
| B12782 | 伏魔殿 | DRUMFIRE!!4(状態難あり) | 2000円 | 2003/5/1 | 真神智之 |
| B14025 | 伏魔殿 | DRUMFIRE!!5(状態難あり) | 400円 | 2003/8/17 | 真神智之 |
| 14025 | 伏魔殿 | DRUMFIRE!!5 | 600円 | 2003/8/17 | 真神智之 |
| 19431 | 伏魔殿 | DRUMFIRE!!6 | 1000円 | 2005/4/24 | 真神智之 |
| 19062 | 伏魔殿 | DRUMFIRE!!7 | 1000円 | 2005/12/1 | 真神智之 |
| 13015 | 伏魔殿 | HONEY-HONEY-LIQUOR | 2000円 | 2002/12/30 | 真神智之 |
| B17238 | 伏魔殿 | MAXIMUM FIRE!(状態難あり) | 800円 | 2002/8/11 | 真神智之 |
| 17238 | 伏魔殿 | MAXIMUM FIRE! | 1500円 | 2002/8/11 | 真神智之 |
| B05614 | 伏魔殿 | 魔弾娘・氷(状態難あり) | 600円 | 1997/12/29 | |
| B06641 | 伏魔殿 | 魔弾娘・嵐(状態難あり) | 600円 | 1999/6/27 | 真神智之 |
| 06641 | 伏魔殿 | 魔弾娘・嵐 | 1500円 | 1999/6/27 | 真神智之 |
| B07457 | 伏魔殿 | 魔弾娘・巫(状態難あり) | 500円 | 2000/1/30 | 真神智之 |
| B14226 | 伏魔殿 | 魔弾娘・紅(状態難あり) | 1000円 | 2000/12/30 | 真神智之 |
| 14226 | 伏魔殿 | 魔弾娘・紅 | 2000円 | 2000/12/30 | 真神智之 |
| B11614 | 伏魔殿 | 魔弾娘・氷+炎(状態難あり) | 500円 | 1998/12/30 | 真神智之 |
| B07960 | 伏魔殿 | 魔弾娘 沫(状態難あり) | 500円 | 2000/8/13 | 真神智之 |
| 07960 | 伏魔殿 | 魔弾娘 沫 | 1000円 | 2000/8/13 | 真神智之 |
| B05750 | 伏魔殿 | 魔弾娘・炎(状態難あり) | 600円 | 1998/5/10 | 真神智之 |
| 15383 | 伏魔殿 | 八咫鴉 滅 | 2000円 | 2002/1/20 | 真神智之 |
| B08807 | 伏魔殿 | 八咫鴉 烈(状態難あり) | 600円 | 2001/8/12 | 真神智之 |
| 08807 | 伏魔殿 | 八咫鴉 烈 | 1000円 | 2001/8/12 | 真神智之 |
| B00735 | 伏魔殿 | 臨界(状態難あり) | 500円 | 魔神降臨 | |
| B19773 | 伏魔殿 | ルリネネ。(状態難あり) | 500円 | 2005/8/14 | 真神智之 |
| B11117 | 伏魔殿 | 裂空(状態難あり) | 3000円 | 1996/9/22 | 魔神降臨 |
| 00385 | 藤沢でGO・GOーっ!! | AMARIMON | 2000円 | 2000/8/11 | 藤沢とおる |
| B19333 | 富士壺機械 | FR -fujitsubo-machine RED-(状態難あり) | 2000円 | 2006/7/12 | いとうのいぢ |
| 19334 | 富士壺機械 | FB -fujitsubo-machine BLUE- | 4000円 | 2006/7/12 | いとうのいぢ |
| 19807 | 富士壺機械 | orange milk | 4000円 | いとうのいぢ | |
| 19808 | 富士壺機械 | Caramel assort | 4000円 | いとうのいぢ | |
| 19806 | 富士壺機械 | SUPER*LOVE -sister mix- | 4000円 | いとうのいぢ | |
| 19809 | 富士壺機械 | celluloid. | 4000円 | 2002/12/30 | いとうのいぢ |
| 17743 | 富士壺機械 | HYPER*LOVE -mimi mix- | 3000円 | 2003/12/30 | いとうのいぢ |
| 18970 | 富士壺機械 | 爍 + FANTASISTA | 6000円 | 2006/8/13 | いとうのいぢ |
| 11032 | 藤波工房 | マリア大戦 活動大写真 | 800円 | 2002/5/12 | 藤波薫 |
| 18719 | 藤波工房 | ミステイク巴里 | 1000円 | 2004/8/15 | 藤波薫 |
| B13069 | 藤波工房 | メイド大戦(状態難あり) | 500円 | 2002/12/30 | 藤波薫 |
| 13069 | 藤波工房 | メイド大戦 | 800円 | 2002/12/30 | 藤波薫 |
| B13935 | 藤波工房 | メイド大戦Plus(状態難あり) | 500円 | 2003/4/29 | 藤波薫 |
| 13935 | 藤波工房 | メイド大戦Plus | 800円 | 2003/4/29 | 藤波薫 |
| 17980 | 藤波工房 | RODEO DRIVE | 600円 | 2004/12/30 | 藤波薫 |
| 19865 | ふたむらふとん店 | みそ煮込みふとん-X ver.0.50 | 6000円 | 1999/8/15 | ふたむらふとん |
| 15113 | Petit Sanctuary! | AQUA PRELUDE | 2000円 | 2002/8/11 | 夕凪二葉 |
| B19855 | Petit Sanctuary! | Conquest -stare-(状態難あり) | 400円 | 2003/8/17 | 夕凪二葉 |
| 17768 | Petit Sanctuary! | Conquest -mister- | 1000円 | 夕凪二葉 | |
| B10508 | Pussy・CAT | OH!NO(状態難あり) | 600円 | 2001/5/13 | 大野哲也 |
| B10408 | Pussy・CAT | OH!BEST cat(状態難あり) | 500円 | 1999/8/15 | 大野哲也 |
| 10408 | Pussy・CAT | OH!BEST cat | 1000円 | 1999/8/15 | 大野哲也 |
| B10404 | Pussy・CAT | OH!BEST cat II +1(状態難あり) | 600円 | 1999/12/26 | 大野哲也 |
| 10404 | Pussy・CAT | OH!BEST cat II +1 | 1000円 | 1999/12/26 | 大野哲也 |
| 14862 | PUSSY・CAT製作委員会 | Colorful Characters II | 1000円 | 2002/12/30 | 大野哲也 |
| B10502 | Pussy・CAT | sepia(状態難あり) | 300円 | 2000/4/23 | 大野哲也 |
| 10502 | Pussy・CAT | sepia | 600円 | 2000/4/23 | 大野哲也 |
| 12475 | Pussy・CAT | パンドラの夢 原画集 上巻 | 1500円 | 2001/8/13 | 大野哲也 |
| B09218 | Pussy・CAT | パンドラの夢 原画集 下巻(状態難あり) | 1000円 | 2001/12/30 | 大野哲也 |
| 12485 | Pussy・CAT | Prism | 600円 | 2000/12/30 | 大野哲也、あんなコった、ついな、ぷうきや、山田康健、来間谷幸一、チャーリー上島、絶対レイド、犬塚ピロリロ、ぱいるまいん、JOE、DegitalCat、中忍、東雲一彦、まりお金田、RINNO、OH!、Cuvie |
| B12489 | Pussy・CAT | White(状態難あり) | 400円 | 1999/12/26 | 大野哲也、まりお金田、天津冴、魚肉ん、他 |
| 05612 | 船堀濡2街道 | 堀鈴の部屋@99 FINAL | 2000円 | 1999/12/26 | 船堀斉晃 |
| B17335 | ぷに道楽 | シャアラのほし(状態難あり) | 1200円 | 2004/12/30 | きのした順市 |
| 17335 | ぷに道楽 | シャアラのほし | 2000円 | 2004/12/30 | きのした順市 |
| 18896 | ぷに道楽 | PINK FAT IDOL | 2000円 | 2002/8/11 | きのした順市 |
| B16819 | ぷに道楽 | PINK FAT TEACHER(状態難あり) | 1000円 | 2002/12/30 | きのした順市 |
| B05220 | ふらいぱん大魔王 | おセンチ学園Z(状態難あり) | 2000円 | 1997/8/17 | 誇林、提灯暗光 |
| B19690 | ふらいぱん大魔王 | きらめら☆プリンセス(状態難あり) | 500円 | 2005/8/14 | 提灯暗光 |
| B10537 | ふらいぱん大魔王 | 死ぬのは奴らだ!!(状態難あり) | 1800円 | 2000/12/30 | 大藤玲一郎 |
| 11085 | ふらいぱん大魔王 | 電撃L'sマガジン | 600円 | 1999/12/26 | 提灯暗光 |
| 10075 | ふらいぱん大魔王 | どきめも3 | 1000円 | 2000/6/18 | 提灯暗光 |
| 17612 | ふらいぱん大魔王 | なかよし☆プリンセス | 600円 | 2005/5/15 | 提灯暗光 |
| 12464 | Hispano-Suiza | FULL METAL PINK! | 2000円 | 2002/12/29 | 大藤玲一郎 |
| 14906 | Hispano-Suiza | FULL METAL PINK! III | 2000円 | 2003/12/30 | 大藤玲一郎 |
| B11208 | ふらいぱん大魔王 | ぽかぽか温泉(状態難あり) | 400円 | 1999/11/3 | 提灯暗光、あかざわRED |
| 11208 | ふらいぱん大魔王 | ぽかぽか温泉 | 600円 | 1999/11/3 | 提灯暗光、あかざわRED |
| 12611 | ふらいぱん大魔王 | めぞん一刻堂 | 2000円 | 2000/8/13 | 誇林 |
| B08795 | Fractal Think | Pubデ外人と一緒にHardcore Play(状態難あり) | 3000円 | 2001/8/11 | すずきめい |
| 14480 | BLACK ANGEL | 「戯」 総集編 其之弐 | 1000円 | 2000/11/26 | REN |
| 14253 | BLACK ANGEL | 眩暈 | 1000円 | 2001/8/12 | REN |
| B11547 | BLACK ONIX | コミックエンドルフィン 3(状態難あり) | 1200円 | 1999/9/18 | スピードマスター |
| 11547 | BLACK ONIX | コミックエンドルフィン 3 | 2000円 | 1999/9/18 | スピードマスター |
| B11548 | BLACK ONIX | コミックエンドルフィン 4(状態難あり) | 1000円 | 1999/11/1 | スピードマスター |
| 11548 | BLACK ONIX | コミックエンドルフィン 4 | 3000円 | 1999/11/1 | スピードマスター |
| B11959 | BLACK ONIX | コミックエンドルフィン 5(状態難あり) | 1000円 | 1999/12/1 | スピードマスター |
| 11959 | BLACK ONIX | コミックエンドルフィン 5 | 2000円 | 1999/12/1 | スピードマスター |
| B11275 | BLACK ONIX | こみっくエンドルフィン6 DISK1(状態難あり) | 1200円 | スピードマスター | |
| 11275 | BLACK ONIX | こみっくエンドルフィン6 DISK1 | 2000円 | スピードマスター | |
| 10451 | BLACK ONIX | こみっくエンドルフィン6 DISK2 | 2000円 | 2000/8/15 | スピードマスター |
| B11261 | BLACK ONIX | コミックエンドルフィン8上の巻(状態難あり) | 600円 | 2002/8/10 | スピードマスター |
| 11261 | BLACK ONIX | コミックエンドルフィン8上の巻 | 1000円 | 2002/8/10 | スピードマスター |
| 14328 | BLACK ONIX | コミックエンドルフィン8下の巻 | 1000円 | 2003/12/30 | スピードマスター |
| B12305 | BLACK ONIX | コミックエンドルフィン9(状態難あり) | 600円 | 2002/12/30 | スピードマスター |
| 12305 | BLACK ONIX | コミックエンドルフィン9 | 1000円 | 2002/12/30 | スピードマスター |
| B10550 | 脚肉缶詰 | 脚肉缶詰 参(状態難あり) | 2000円 | 1994/8/8 | 堀部秀郎、レッドベア(広江礼威)、他 |
| B02264 | 脚肉缶詰 | 獣道(状態難あり) | 2000円 | 1993/8/16 | 堀部秀郎、れっどべあ(広江礼威)、TRUMP、他 |
| 18850 | ぶらっくしゃど〜 | 月姫本 | 6000円 | 2002/12/30 | さっち |
| 19515 | ぶらっくしゃど〜 | BS#10 ハレ☆トキドキユカイ | 2000円 | 2006/8/13 | さっち |
| B17728 | ぶらっくしゃど〜 | BS#06 ヤサシイウタ(状態難あり) | 1200円 | 2004/12/30 | さっち |
| B00928 | DARK STARS | GUNYOU MIKAN #11(状態難あり) | 2000円 | みうらたけひろ | |
| 00991 | DARK STARS | GUNYOU MIKAN #14 | 3000円 | みうらたけひろ、他 | |
| 01000 | DARK STARS | GUNYOU MIKAN #16 | 3000円 | みうらたけひろ | |
| 13806 | DARK STARS | 軍用みかん 18 | 3000円 | 2003/8/17 | みうらたけひろ |
| 11581 | RED SOX | RED SOX VOL.4 | 3000円 | みうらたけひろ、そるてぃどっぐ | |
| 14717 | BLACK DOG | EARTH WIND AND FIRE | 1000円 | 2004/4/29 | 黒犬獣 |
| B16694 | BLACK DOG | ATUM(状態難あり) | 600円 | 2005/4/24 | 黒犬獣 |
| 16694 | BLACK DOG | ATUM | 1000円 | 2005/4/24 | 黒犬獣 |
| B09387 | BLACK DOG | ANUBIS(状態難あり) | 800円 | 2002/5/12 | 黒犬獣 |
| B13640 | BLACK DOG | WEATHER REPORT(状態難あり) | 500円 | 2003/10/5 | 黒犬獣 |
| 13640 | BLACK DOG | WEATHER REPORT | 1000円 | 2003/10/5 | 黒犬獣 |
| B08127 | BLACK DOG | ENIGMA(状態難あり) | 200円 | 2000/10/29 | 黒犬獣 |
| 08127 | BLACK DOG | ENIGMA | 400円 | 2000/10/29 | 黒犬獣 |
| B07108 | BLACK DOG | oasis(状態難あり) | 600円 | 1999/11/3 | 黒犬獣 |
| B03652 | BLACK DOG | KILLER QUEEN(状態難あり) | 3000円 | 1995/12/30 | 黒犬獣 |
| B07606 | BLACK DOG | GOO GOO DOLLS(状態難あり) | 600円 | 2000/5/14 | 黒犬獣 |
| 07606 | BLACK DOG | GOO GOO DOLLS | 1000円 | 2000/5/14 | 黒犬獣 |
| B06493 | BLACK DOG | CREAM(状態難あり) | 2000円 | 1999/5/4 | 黒犬獣 |
| B08500 | BLACK DOG | GREEN DAY(状態難あり) | 1500円 | 2000/12/30 | 黒犬獣 |
| 07819 | BLACK DOG | GOLD EXPERIENCE | 4000円 | 2000/8/13 | 黒犬獣 |
