商品リスト ※一点物が多い為、品切れの場合はご容赦下さい。
本サイトと異なり、こちらのミラーサイトは月二回更新となります。最新在庫情報は本サイトをご参照下さい。
| アイウエオ カキクケコ サシスセソ タチツテト ナニヌネノ ハヒフヘホ マミムメモ ヤユヨ ラリルレロ ワヲ 新着本 イベント新刊 ■注文フォームを開く ■ご注文方法 ■秋葉原店ご案内 ■郵送宅配買取ご案内 |
| 商品コード | サークル名 | サークル分け | 商品名 | 価格 | 発行日 | ページ数 | 主な作者 | ジャンル |
| B05139 | URA | URA | BRONZE PARROT(状態難あり) | 1000円 | 1997/8/17 | 78P | 蘭宮涼、うたたねひろゆき、水ようかん、乙川霞月、JOY RIDE、他 | ブロンズパロット |
| 05139 | URA | URA | BRONZE PARROT | 2000円 | 1997/8/17 | 78P | 蘭宮涼、うたたねひろゆき、水ようかん、乙川霞月、JOY RIDE、他 | ブロンズパロット |
| B12924 | U.R.C. | U.R.C. | 淫・三國夢想(状態難あり) | 1000円 | 2002/12/30 | 80P | 桃屋しょう猫 | 真・三国無双、サクラ大戦 |
| 14054 | U.R.C. | U.R.C. | 淫・三國夢想 弐 | 2000円 | 2003/12/30 | 80P | 桃屋しょう猫 | 真・三国無双 |
| B07994 | U.R.C. | U.R.C | EXTASY(状態難あり) | 1200円 | 2000/8/13 | 86P | 桃屋しょう猫 | サクラ大戦(マリア) |
| 07994 | U.R.C. | U.R.C | EXTASY | 2000円 | 2000/8/13 | 86P | 桃屋しょう猫 | サクラ大戦(マリア) |
| B13271 | U.R.C. | U.R.C | えくすたしぃ2(状態難あり) | 1400円 | 2003/8/17 | 80P | 桃屋しょう猫 | サクラ大戦(マリア) |
| B16958 | U.R.C. | U.R.C. | 織姫ちゃんでGO(状態難あり) | 1400円 | 2004/12/30 | 32P | 桃屋しょう猫 | BLEACH |
| 16958 | U.R.C. | U.R.C. | 織姫ちゃんでGO | 2000円 | 2004/12/30 | 32P | 桃屋しょう猫 | BLEACH |
| 18831 | U.R.C. | U.R.C. | グラビア2 | 2000円 | 2004/8/15 | 44P | 桃屋しょう猫 | サクラ大戦 |
| 18871 | U.R.C. | U.R.C. | 大喬乱舞 | 1500円 | 2005/8/14 | 52P | 桃屋しょう猫 | 真・三国無双 |
| B10651 | U.R.C. | U.R.C. | Chocolate Panic(状態難あり) | 1200円 | 2002/5/12 | 88P | 桃屋しょう猫 | サクラ大戦 |
| 10651 | U.R.C. | U.R.C. | Chocolate Panic | 2000円 | 2002/5/12 | 88P | 桃屋しょう猫 | サクラ大戦 |
| B19365 | U.R.C. | U.R.C. | 紅影犬(状態難あり) | 600円 | 2005/8/14 | 40P | 桃屋しょう猫 | ランブルローズ |
| B06029 | U.R.C. | U.R.C. | MARIA 2(状態難あり) | 1500円 | 1998/8/16 | 82P | 桃屋しょう猫 | サクラ大戦 |
| B07688 | U.R.C. | U.R.C | MARIA 3(状態難あり) | 1200円 | 2000/5/14 | 86P | 桃屋しょう猫 | さくら大戦本(マリア) |
| 07688 | U.R.C. | U.R.C | MARIA 3 | 2000円 | 2000/5/14 | 86P | 桃屋しょう猫 | さくら大戦本(マリア) |
| 06609 | U.R.C. | U.R.C. | U.R.C MANIAX | 6000円 | 1999/6/1 | 248P | 桃屋しょう猫 | サクラ大戦 |
| B06486 | U.R.C. | U.R.C | LOVE SEX(状態難あり) | 600円 | 1999/5/3 | 44P | 桃屋しょう猫 | Leaf |
| 06486 | U.R.C. | U.R.C | LOVE SEX | 1000円 | 1999/5/3 | 44P | 桃屋しょう猫 | Leaf |
| B16899 | U.R.C. | U.R.C. | 陸遜ちゃん 〜ラブリー軍師の秘密〜(状態難あり) | 600円 | 2004/8/15 | 80P | 桃屋しょう猫 | 真・三国無双 |
| 16899 | U.R.C. | U.R.C. | 陸遜ちゃん 〜ラブリー軍師の秘密〜 | 1000円 | 2004/8/15 | 80P | 桃屋しょう猫 | 真・三国無双 |
| 02544 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | R=TYPE | 3000円 | 1994/5/4 | 36P | 原田将太郎、他 | ワールドヒーローズ(リョウコ) |
| B15200 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 暗黒星(状態難あり) | 1500円 | 1995/8/20 | 54P | 原田将太郎 | ヴァンパイアハンター |
| B03494 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 暗黒ドリル”世界”(状態難あり) | 600円 | 1995/8/20 | 68P | 原田将太郎、他 | KOF、他 |
| 03494 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 暗黒ドリル”世界” | 1000円 | 1995/8/20 | 68P | 原田将太郎、他 | KOF、他 |
| 02548 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | N=GAGE | 3000円 | 1994/5/4 | 36P | 原田将太郎、他 | サムライスピリッツ |
| B04409 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 七宝堂(状態難あり) | 1500円 | 1996/11/17 | 原田将太郎 | サクラ大戦 | |
| B02940 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 超怪ドリル魔神大王(状態難あり) | 1000円 | 1994/12/30 | 78P | 原田将太郎、他 | KOF、他 |
| 02940 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 超怪ドリル魔神大王 | 2000円 | 1994/12/30 | 78P | 原田将太郎、他 | KOF、他 |
| B02655 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 超ドリル大魔王(状態難あり) | 1000円 | 1994/8/7 | 74P | 原田将太郎、他 | 餓狼伝説、他 |
| 05360 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 超瑠璃堂画報 | 1500円 | 1997/12/28 | 146P | 原田将太郎 | |
| B04515 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 参(状態難あり) | 4000円 | 1996/12/29 | 90P | 原田将太郎、氷川へきる、他 | サクラ大戦 |
| 04515 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 参 | 6000円 | 1996/12/29 | 90P | 原田将太郎、氷川へきる、他 | サクラ大戦 |
| B04890 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 四(状態難あり) | 1500円 | 1997/8/15 | 36P | 原田将太郎 | ポケットモンスター、勇者王ガオガイガー |
| B05663 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 伍(状態難あり) | 1500円 | 1998/4/1 | 26P | 原田将太郎 | ヴァンパイアセイヴァー、DEAD OR ALIVE |
| 05663 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 伍 | 3000円 | 1998/4/1 | 26P | 原田将太郎 | ヴァンパイアセイヴァー、DEAD OR ALIVE |
| B05824 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 六(状態難あり) | 2500円 | 1998/8/14 | 74P | 原田将太郎 | センチメンタルグラフティ |
| B06225 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 七(状態難あり) | 1300円 | 1998/12/30 | 80P | 原田将太郎 | V・G |
| 06225 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 七 | 3000円 | 1998/12/30 | 80P | 原田将太郎 | V・G |
| B06166 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 八(状態難あり) | 500円 | 1999/5/16 | 34P | 原田将太郎 | ソウルキャリバー |
| 06166 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 八 | 1000円 | 1999/5/16 | 34P | 原田将太郎 | ソウルキャリバー |
| B06772 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 九(状態難あり) | 500円 | 1999/8/15 | 36P | 原田将太郎 | DEAD OR ALIVE |
| 06772 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 九 | 1000円 | 1999/8/15 | 36P | 原田将太郎 | DEAD OR ALIVE |
| B07412 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 十(状態難あり) | 600円 | 1999/12/26 | 34P | 原田将太郎 | DEAD OR ALIVE |
| 07412 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 十 | 1000円 | 1999/12/26 | 34P | 原田将太郎 | DEAD OR ALIVE |
| B07592 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 VOL.11(状態難あり) | 1000円 | 2000/5/14 | 原田将太郎 | ラブひな | |
| 07592 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 VOL.11 | 2000円 | 2000/5/14 | 原田将太郎 | ラブひな | |
| B07973 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 十二(状態難あり) | 500円 | 2000/8/13 | 32P | 原田将太郎 | ゾイド、DEAD OR ALIVE、他 |
| 07973 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 十二 | 1000円 | 2000/8/13 | 32P | 原田将太郎 | ゾイド、DEAD OR ALIVE、他 |
| 08647 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 十四 | 1000円 | 2001/5/13 | 32P | 原田将太郎 | ZOIDS/0 |
| 08928 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 十五 | 1000円 | 2001/8/12 | 36P | 原田将太郎 | R・O・D スクライド |
| B10952 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 16(状態難あり) | 300円 | 2001/12/30 | 36P | 原田将太郎 | DEAD OR ALIVE 3、フルメタルパニック、アベノ橋魔法商店街 |
| 10952 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 16 | 600円 | 2001/12/30 | 36P | 原田将太郎 | DEAD OR ALIVE 3、フルメタルパニック、アベノ橋魔法商店街 |
| B09396 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 17(状態難あり) | 400円 | 2002/5/12 | 20P | 原田将太郎 | DEAD OR ALIVE 3、フルメタルパニック、アベノ橋魔法商店街 |
| B09482 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 18(状態難あり) | 400円 | 2002/8/11 | 36P | 原田将太郎 | ソウルキャリバー |
| 09482 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 18 | 600円 | 2002/8/11 | 36P | 原田将太郎 | ソウルキャリバー |
| B11853 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 19(状態難あり) | 400円 | 2002/12/30 | 36P | 原田将太郎 | DEAD OR ALIVE |
| 11853 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 19 | 600円 | 2002/12/30 | 36P | 原田将太郎 | DEAD OR ALIVE |
| 13682 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 20 | 600円 | 2003/8/17 | 40P | 原田将太郎 | DEAD OR ALIVE Xtreme Beach Volleyball |
| 13681 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 21 | 600円 | 2003/10/5 | 24P | 原田将太郎 | ファイナルファンタジー11 |
| B14222 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 CODE:22(状態難あり) | 400円 | 2003/12/30 | 36P | 原田将太郎 | CAPCOM |
| 14222 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 CODE:22 | 600円 | 2003/12/30 | 36P | 原田将太郎 | CAPCOM |
| 15505 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 二十三 | 600円 | 2004/4/29 | 36P | 原田将太郎 | R.O.D |
| 15506 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 CODE:24 | 600円 | 2004/8/15 | 36P | 原田将太郎 | ふたりはプリキュア |
| B17140 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 CODE:25(状態難あり) | 600円 | 2004/12/30 | 36P | 原田将太郎 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
| 16758 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 CODE:26 | 600円 | 2005/4/24 | 36P | 原田将太郎 | ドラゴンクエスト |
| 18050 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 CODE:28 | 600円 | 2005/12/30 | 36P | 原田将太郎 | ソウルキャリバー3 |
| B18681 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 其之二十九(状態難あり) | 400円 | 2006/4/23 | 36P | 原田将太郎 | サムライスピリッツ |
| 18681 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 其之二十九 | 600円 | 2006/4/23 | 36P | 原田将太郎 | サムライスピリッツ |
| B12682 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂草子 弐(状態難あり) | 1500円 | 2002/12/30 | 8P | 原田将太郎 | FF11 |
| 19036 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂草子 四 | 1000円 | 2005/3/21 | 8P | 原田将太郎 | ドラゴンクエスト8、ランブルローズ |
| 16751 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂草子 伍 | 1000円 | 2005/4/24 | 8P | 原田将太郎 | ランブルローズ |
| 19037 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂草子 〜旦那様といっしょ〜 | 1000円 | 2005/12/30 | 8P | 原田将太郎 | サムライスピリッツ天下一剣客伝 |
| 03856 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃の人 | 3000円 | 1996/1/20 | 原田将太郎 | 創作 | |
| B13004 | 優希M.K.C. | 優希M.K.C. | ギャラクシーエンジェルファンブック ドキドキ☆超限定ばばんが版! ミントパック(状態難あり) | 800円 | 2003/3/16 | 44P | 佐伯達也、優希輝、他 | ギャラクシーエンジェル |
| 13004 | 優希M.K.C. | 優希M.K.C. | ギャラクシーエンジェルファンブック ドキドキ☆超限定ばばんが版! ミントパック | 1500円 | 2003/3/16 | 44P | 佐伯達也、優希輝、他 | ギャラクシーエンジェル |
| 15007 | 優希M.K.C. | 優希M.K.C. | SISTER INCEST ONLINE | 600円 | 2003/4/29 | 44P | 佐伯達也、優希輝、他 | .hack |
| B13022 | 優希M.K.C. | 優希M.K.C. | 小さい子は好きですか(状態難あり) | 600円 | 2002/8/11 | 48P | 佐伯達也、優希輝 | フィギュア17 |
| 09516 | Youth Project | Youth Project | hakumu | 1500円 | 2002/8/11 | 20P | ヨウハルカ | ラフ、ゲームイラスト |
| 10302 | Youth Project | Youth Project | 夢見 | 1000円 | 2002/5/5 | 30P | ヨウハルカ | イラスト、ラフ |
| 15578 | U-BULLET | U-BULLET | 時鳴8 魂 | 2000円 | 78P | 片幹U-TOY | 魔術士オーフェン | |
| 10099 | U-BULLET | U-BULLET | 時鳴] 甘えン坊将軍 | 2000円 | 2000/6/24 | 118P | 片幹U-TOY | 魔術士オーフェン、他 |
| B07145 | U-BULLET | U-BULLET | 時嗚XI 乳娘魂暫定版ver.2(状態難あり) | 300円 | 24P | 片幹U-TOY | キディグレイド | |
| 07145 | U-BULLET | U-BULLET | 時嗚XI 乳娘魂暫定版ver.2 | 600円 | 24P | 片幹U-TOY | キディグレイド | |
| 16113 | U-BULLET | U-BULLET | 時嗚XI 乳娘魂-姦全版 | 1000円 | 52P | 片幹U-TOY | キディグレイド | |
| B15224 | U-BULLET | U-BULLET | 時鳴 V(状態難あり) | 500円 | 1996/8/4 | 80P | 片幹U-TOY | ストリートファイターZERO、戦国ブレード |
| 10257 | U-BULLET | U-BULLET | 時鳴mini02 | 600円 | 2001/9/1 | 30P | 片幹U-TOY | ゾイド |
| 13506 | U-BULLET | U-BULLET | 乳娘 | 1000円 | 2002/12/30 | 60P | 片幹U-TOY | FFU、RAVE |
| B19665 | YU-YU TEI | YU-YU TEI | 瑠璃色乙女(状態難あり) | 1000円 | 2003/12/30 | 44P | 葛城ゆう | 機動戦艦ナデシコ |
| B18983 | YU-YU TEI | YU-YU TEI | るりっ(状態難あり) | 1200円 | 2002/8/11 | 54P | 葛城ゆう | 機動戦艦ナデシコ |
| 19606 | YU-YU TEI | YU-YU TEI | ルリもえ3 | 2000円 | 2005/8/14 | 40P | 葛城ゆう | 機動戦艦ナデシコ |
| 05149 | Fabulous Disaster | 悠理愛個人誌会 | libido | 4000円 | 1997/8/17 | 36P | 悠里愛、うんこプリ太郎(もっちー) | アニメキャラ猟奇イラスト |
| 10884 | 悠理愛 | 悠理愛個人誌会 | 紅 | 4000円 | 2000/12/30 | 86P | 悠理愛 | 鉄拳 |
| B00748 | 腱鞘炎対策臨時調査部別室 | 悠理愛個人誌会 | 灼熱 Heats I(状態難あり) | 2000円 | 1994/8/8 | 94P | 悠理愛、井上卓哉、長谷部一成 | ストリートファイター2(キャミー、春麗) |
| B00747 | 腱鞘炎対策臨時調査部別室 | 悠理愛個人誌会 | 灼熱 弐の巻 THE HEAT TWO(状態難あり) | 1500円 | 1994/12/29 | 98P | 悠理愛、いのうえたくや、長谷部一成 | ヴァンパイアセイバー、サムライスピリッツ |
| B00745 | 腱鞘炎対策臨時調査部別室 | 悠理愛個人誌会 | 灼熱 3 The Heat Three(状態難あり) | 1000円 | 1995/8/20 | 98P | 悠理愛、長谷部一成 | ヴァンパイアハンター |
| 11295 | 悠理愛 | 悠理愛個人誌会 | THINSKIN | 3000円 | 1997/12/29 | 36P | 悠理愛 | 格闘ゲーム女性キャラ |
| B14892 | 悠理愛個人誌会 | 悠理愛個人誌会 | Death&Destruction #5(状態難あり) | 2000円 | 2003/8/17 | 60P | 悠理愛 | キューティーハニー |
| 14892 | 悠理愛個人誌会 | 悠理愛個人誌会 | Death&Destruction #5 | 3000円 | 2003/8/17 | 60P | 悠理愛 | キューティーハニー |
| B14143 | 悠理愛個人誌会 | 悠理愛個人誌会 | Death&Destruction #6(状態難あり) | 2000円 | 2003/12/30 | 56P | 悠理愛 | キューティーハニー |
| 14143 | 悠理愛個人誌会 | 悠理愛個人誌会 | Death&Destruction #6 | 3000円 | 2003/12/30 | 56P | 悠理愛 | キューティーハニー |
| 19079 | 悠理愛個人誌会 | 悠理愛個人誌会 | Death&Destruction #9 | 2000円 | 2005/8/14 | 56P | 悠理愛 | キューティーハニー |
| B14404 | 悠理愛 | 悠理愛個人誌会 | DOLLS (状態難あり) | 2000円 | 1995/12/30 | 86P | 悠理愛 | ストリートファイターZERO、ヴァンパイア |
| B12128 | 悠理愛 | 悠理愛個人誌会 | DOLLS 2(状態難あり) | 2000円 | 1996/8/4 | 80P | 悠理愛 | ストリートファイターZERO、鉄拳 |
| B04565 | 悠理愛 | 悠理愛個人誌会 | DOLLS 3(状態難あり) | 1000円 | 1996/12/29 | 62P | 悠理愛 | ストリートファイターZERO |
| 19077 | 悠理愛個人誌会 | 悠理愛個人誌会 | PAST MASTERS | 2000円 | 2000/12/30 | 36P | 悠理愛 | |
| B19285 | YUKA HOUSE !! | YUKA HOUSE !! | SEGATA 346(状態難あり) | 1000円 | 1999/8/15 | 28P | 宮路兼幸 | ドラゴンフォース、エデンズボウイ |
| 19285 | YUKA HOUSE !! | YUKA HOUSE !! | SEGATA 346 | 1500円 | 1999/8/15 | 28P | 宮路兼幸 | ドラゴンフォース、エデンズボウイ |
| B18906 | YUKA HOUSE !! | YUKA HOUSE !! | SEGATA 347(状態難あり) | 1000円 | 2001/8/12 | 20P | 宮路兼幸 | センチメンタルグラフティ |
| B18234 | YUKA HOUSE !! | YUKA HOUSE !! | SEGATA 350(状態難あり) | 1200円 | 2001/12/30 | 20P | 宮路兼幸 | センチメンタルグラフティ |
| B19132 | YUKA HOUSE !! | YUKA HOUSE !! | MERRY ANGEL X(状態難あり) | 1000円 | 1997/12/29 | 24P | 宮路兼幸 | ウェディングピーチ |
| B19375 | ゆきみ本舗 | ゆきみ本舗 | エロールのモデル(状態難あり) | 700円 | 2005/3/13 | 28P | あさのゆきの | まほろば |
| 19375 | ゆきみ本舗 | ゆきみ本舗 | エロールのモデル | 1000円 | 2005/3/13 | 28P | あさのゆきの | まほろば |
| 19574 | ゆきみ本舗 | ゆきみ本舗 | これが俺様のメイド達 | 1000円 | 2005/8/14 | 36P | あさのゆきの | これが私の御主人様 |
| 19706 | ゆきみ本舗 | ゆきみ本舗 | これが俺様のメイド達2 | 1000円 | 2005/12/30 | 28P | あさのゆきの | これが私の御主人様 |
| 19880 | ゆきみ本舗 | ゆきみ本舗 | 桜 | 1000円 | 2001/5/13 | 40P | あさのゆきの | カードキャプターさくら |
| B19022 | ゆきみ本舗 | ゆきみ本舗 | ナージャ!1(状態難あり) | 500円 | 2002/4/29 | 32P | あさのゆきの | 明日のナージャ |
| B19023 | ゆきみ本舗 | ゆきみ本舗 | ナージャ!3(状態難あり) | 500円 | 2003/8/17 | 44P | あさのゆきの | 明日のナージャ |
| 19893 | ゆきみ本舗 | ゆきみ本舗 | ハルミック | 1000円 | 2006/6/18 | 28P | あさのゆきの | 涼宮ハルヒの憂鬱 |
| 19669 | ゆきみ本舗 | ゆきみ本舗 | ハルミック2 | 1000円 | 2006/8/13 | 28P | あさのゆきの | 涼宮ハルヒの憂鬱 |
| 19162 | ゆきみ本舗 | ゆきみ本舗 | プリ★スプ | 1000円 | 2006/4/23 | 28P | あさのゆきの | ふたりはプリキュア Splash Star |
| B19861 | ゆきみ本舗 | ゆきみ本舗 | MAMORUMEINBN!2(状態難あり) | 600円 | 2002/6/9 | 32P | あさのゆきの | シスタープリンセス(衛) |
| 14980 | YUGMIX | YUGMIX | YUGMIX2003 | 1500円 | 2003/8/17 | 16P | YUG | 週刊わたしのおにいちゃん、ゆめりあ、他 |
| 16871 | YUGMIX | YUGMIX | YUGMIX2004 | 1000円 | 2004/8/15 | 20P | YUG | 週刊わたしのおにいちゃん、他 |
| B01961 | UNION OF THE SNAKE | UNION OF THE SNAKE | 文子(状態難あり) | 1200円 | 1992/12/28 | 56P | 新田真子 | 婦警 |
| B03416 | UNION OF THE SNAKE | UNION OF THE SNAKE | SETUKO(状態難あり) | 1500円 | 1995/8/20 | 24P | 新田真子 | 創作 |
| 18393 | UNISEX | UNISEX | GATE section01 | 1000円 | 2003/6/15 | 28P | 桐原いづみ | ラグナロクオンライン |
| B14471 | UNISEX | UNISEX | JELLOPY(状態難あり) | 800円 | 2002/12/29 | 28P | 桐原いづみ | ラグナロクオンライン |
| 14471 | UNISEX | UNISEX | JELLOPY | 1500円 | 2002/12/29 | 28P | 桐原いづみ | ラグナロクオンライン |
| B18394 | UNISEX | UNISEX | 蒼天II(状態難あり) | 1200円 | 152P | 桐原いづみ | 高機動幻想ガンパレードマーチ | |
| 18267 | UNISEX | UNISEX | BEORC | 800円 | 2004/8/13 | 28P | 桐原いづみ | Fate/stay night |
| 18271 | UNISEX | UNISEX | Portrait | 1000円 | 2003/12/28 | 20P | 桐原いづみ | ラグナロクオンライン |
| B19277 | UNISEX | UNISEX | Lumiere(状態難あり) | 500円 | 2005/3/21 | 44P | 桐原いづみ | ラグナロクオンライン |
| 18503 | UNISEX BLEND | UNISEX BLEND | INFINITY LIFE | 1000円 | 2001/5/13 | 34P | ふじみやみすず | スターオーシャン2 |
| 18505 | UNISEX BLEND | UNISEX BLEND | ONLINE DAYS | 1000円 | 22P | ふじみやみすず | ラグナロクオンライン、PSO | |
| 18504 | UNISEX BLEND | UNISEX BLEND | 神と人の紡ぐ詩 | 1000円 | 32P | ふじみやみすず | ヴァルキリープロファイル | |
| 12313 | UNISEX BLEND | UNISEX BLEND | glass heart | 1000円 | 2000/3/12 | 34P | ふじみやみすず | KANON |
| 19339 | UNISEX BLEND | UNISEX BLEND | GO EASY | 1000円 | 1998/8/16 | 28P | さくらめーる(ふじみやみすず) | 悠久幻想曲 |
| 17607 | UNISEX BLEND & 双月亭 | UNISEX BLEND | 月夜の霧雨 春の夢 | 2000円 | 48P | ふじみやみすず、如月亮 | 東方紅魔郷、東方妖々夢 | |
| 19338 | UNISEX BLEND | UNISEX BLEND | Happy Bouquet | 1000円 | 1998/11/3 | 28P | さくらめーる(ふじみやみすず) | エターナルメロディ |
| B09679 | UNISEX BLEND | UNISEX BLEND | またいつか笑える日まで(状態難あり) | 500円 | 2000/8/13 | 34P | ふじみやみすず | KANON |
| 09679 | UNISEX BLEND | UNISEX BLEND | またいつか笑える日まで | 1000円 | 2000/8/13 | 34P | ふじみやみすず | KANON |
| 15633 | UNISEX BLEND | UNISEX BLEND | らぐなっこ | 2000円 | 38P | ふじみやみすず | ラグナロクオンライン | |
| B18139 | UNISEX BLEND | UNISEX BLEND | らぐなっこ 2(状態難あり) | 1200円 | 2002/12/30 | 56P | ふじみやみすず | ラグナロクオンライン |
| 18139 | UNISEX BLEND | UNISEX BLEND | らぐなっこ 2 | 2000円 | 2002/12/30 | 56P | ふじみやみすず | ラグナロクオンライン |
| B17966 | UNISEX BLEND | UNISEX BLEND | らぐなっこ 4(状態難あり) | 1200円 | 42P | ふじみやみすず | ラグナロクオンライン | |
| 07861 | UNIT SUCCESS | UNIT SUCCESS | BITTER FRUIT | 1000円 | 2000/8/13 | 比内鳥さねよし、他 | ロックマン | |
| 07836 | UNIT SUCCESS | UNIT SUCCESS | Affair | 1000円 | 2000/8/13 | 30P | 比内鳥さねよし、東都せいろ、他 | よろず |
| B05850 | UNIT SUCCESS | UNIT SUCCESS | WET WORKS(状態難あり) | 500円 | 1998/8/15 | 92P | 比内鳥さねよし | ラフ、落書き集 |
| 05850 | UNIT SUCCESS | UNIT SUCCESS | WET WORKS | 1000円 | 1998/8/15 | 92P | 比内鳥さねよし | ラフ、落書き集 |
| 08975 | UNIT SUCCESS&STARTOSPHERE | UNIT SUCCESS | Climbing On The Roof | 1000円 | 2001/8/12 | 84P | 比内鳥さねよし、IONOS | 高機動幻想ガンパレードマーチ |
| 07176 | UNIT SUCCESS | UNIT SUCCESS | PRECIOOUS CROWN | 1000円 | 1999/12/24 | 16P | 比内鳥さねよし、他 | プリンセスクラウン |
| 15645 | 夢見ごこち | 夢見ごこち | 夢我夢中 | 2000円 | 2004/5/30 | 24P | 御影獏 | 月姫、Fate/stay night |
| 17306 | 夢よりすてきな | 夢よりすてきな | ベイビーグラマラス | 2000円 | 2005/8/14 | 16P | 久坂宗次 | シスタープリンセス |
| アイウエオ カキクケコ サシスセソ タチツテト ナニヌネノ ハヒフヘホ マミムメモ ヤユヨ ラリルレロ ワヲ 新着本 イベント新刊 ■注文フォームを開く ■ご注文方法 ■秋葉原店ご案内 ■郵送宅配買取ご案内 |