| 001 | 小村 徳男 | 021 | 武藤 真一 | 041 | 小林 大悟 | 061 | 楢崎 正剛 | 081 | 布部 陽功 |
| 002 | ファビアーノ | 022 | 坂本 將貴 | 042 | 平本 一樹 | 062 | 古賀 正紘 | 082 | 森島 寛晃 |
| 003 | 阿部 敏之 | 023 | 大柴 克友 | 043 | 松田 直樹 | 063 | 中村 直志 | 083 | 大久保 嘉人 |
| 004 | シルビーニョ | 024 | 崔 龍洙 | 044 | 波戸 康広 | 064 | 藤本 主税 | 084 | 西澤 明訓 |
| 005 | 財前 宣之 | 025 | 南 雄太 | 045 | 佐藤 由紀彦 | 065 | ヴァスティッチ | 085 | 掛川 誠 |
| 006 | 岩本 輝雄 | 026 | 明神 智和 | 046 | 奥 大介 | 066 | ウェズレイ | 086 | 土屋 征夫 |
| 007 | 曽ヶ端 準 | 027 | 大野 敏隆 | 047 | 久保 竜彦 | 067 | 石丸 清隆 | 087 | 岡野 雅行 |
| 008 | 秋田 豊 | 028 | 平山 智規 | 048 | マルキーニョス | 068 | 鈴木 慎吾 | 088 | アリソン |
| 009 | 大岩 剛 | 029 | マルシオ | 049 | 池田 昇平 | 069 | 松井 大輔 | 089 | オゼアス |
| 010 | 中田 浩二 | 030 | 玉田 圭司 | 050 | 森岡 隆三 | 070 | 中払 大介 | 090 | 播戸 竜二 |
| 011 | 小笠原 満男 | 031 | 茂庭 照幸 | 051 | 三都主アレサンドロ | 071 | 斉藤 大介 | 091 | 三木 隆司 |
| 012 | 柳沢 敦 | 032 | ジャーン | 052 | 森岡 隆三 | 072 | 黒部 光昭 | 092 | サンドロ |
| 013 | 坪井 慶介 | 033 | 金沢 浄 | 053 | トゥット | 073 | チキアルセ | 093 | 西山 哲平 |
| 014 | 山田 暢久 | 034 | 石川 直宏 | 054 | 北嶋 秀朗 | 074 | 宮本 恒靖 | 094 | 寺川 能人 |
| 015 | 鈴木 啓太 | 035 | ケリー | 055 | 山本 浩正 | 075 | 山口 智 | 095 | ロドリゴ |
| 016 | 永井 雄一郎 | 036 | 阿部 吉朗 | 056 | 鈴木 秀人 | 076 | 遠藤 保仁 | 096 | 高松 大樹 |
| 017 | エメルソン | 037 | 高木 義成 | 057 | 服部 年宏 | 077 | 新井場 徹 | ||
| 018 | 田中 達也 | 038 | ロペス | 058 | 藤田 俊哉 | 078 | マグロン | ||
| 019 | 中西 永輔 | 039 | 米山 篤志 | 059 | 福西 崇史 | 079 | 古賀 琢磨 | ||
| 020 | 阿部 勇樹 | 040 | 山田 卓也 | 060 | 中山 雅史 | 080 | 鈴木 悟 |
NJ-01
楢崎 正剛
NJ-04
名良橋 晃
NJ-07
遠藤 保仁
NJ-10
中田 浩二
NJ-13
鈴木 隆行
NJ-02
秋田 豊
NJ-05
松田 直樹
NJ-08
小笠原 満男
NJ-11
中村 俊輔
NJ-14
高原 直泰
NJ-03
中西 永輔
NJ-06
山田 暢久
NJ-09
三都主アレサンドロ
NJ-12
福西 崇史
NJ-15
中山 雅史
IN-01
川口 能活
IN-05
森岡 隆三
IN-09
中田 浩二
IN-13
鈴木 隆行
IN-17
マッチリザルト
IN-02
秋田 豊
IN-06
稲本 潤一
IN-10
中田 英寿
IN-14
高原 直泰
IN-03
名良橋 晃
IN-07
小野 伸二
IN-11
中村 俊輔
IN-15
ゴールスコアラー(中村 俊輔)
IN-04
服部 年宏
IN-08
三都主アレサンドロ
IN-12
黒部 光昭
IN-16
ゴールスコアラー(稲本 潤一)
C-1
2003 Jリーグファーストマッチ 磐田VS横浜
C-2
2003.3.28 ウルグアイ戦 スターティング11
SP-1
川口 能活
ポーツマス
SP-2
稲本 潤一
フルハム
SP-3
小野 伸二
フェイノールト
SP-4
中田 英寿
パルマ
SP-5
中村 俊輔
レッジーナ
SP-6
鈴木 隆行
ゲンク
SP-7
高原 直泰
ハンブルガーSV