| 001 | 川口 能活 | 017 | 服部 年宏 | 033 |
中澤 佑二 |
049 | 松田 直樹 | 065 | アジアカップ MVPカード (名波 浩) |
| 002 | 楢崎 正剛 | 018 | 平野 孝 | 034 | 松田 直樹 | 050 | 森岡 隆三 | 066 | アジアカップリザルトカード |
| 003 | 大岩 剛 | 019 | 三浦 淳宏 | 035 | 森岡 隆三 | 051 | 稲本 潤一 | H1 | 城 彰二 |
| 004 | 中澤 佑二 | 020 | 明神 智和 | 036 | 稲本 潤一 | 052 | 奥 大介 | H2 | 中田 英寿 |
| 005 | 中田 浩二 | 021 | 望月 重良 | 037 | 酒井 友之 | 053 | 小野 伸二 | H3 | 名波 浩 |
| 006 | 松田 直樹 | 022 | 本山 雅志 | 038 | 中田 英寿 | 054 | 中村 俊輔 | H4 | 三浦 和良 |
| 007 | 宮本 恒靖 | 023 | 森島 寛晃 | 039 | 中村 俊輔 | 055 | 名波 浩 | ||
| 008 | 森岡 隆三 | 024 | 久保 竜彦 | 040 | 三浦 淳宏 | 056 | 三浦 淳宏 | ||
| 009 | 伊藤 輝悦 | 025 | 城 彰二 | 041 | 明神 智和 | 057 | 明神 智和 | ||
| 010 | 稲本 潤一 | 026 | 高原 直泰 | 042 | 高原 直泰 | 058 | 望月 重良 | ||
| 011 | 奥 大介 | 027 | 中山 雅史 | 043 | 柳沢 敦 | 059 | 森島 寛晃 | ||
| 012 | 小野 伸二 | 028 | 西澤 明訓 | 044 | 川口 能活 | 060 | 北嶋 秀朗 | ||
| 013 | 澤登 正朗 | 029 | 平瀬 智行 | 045 | 高桑 大二朗 | 061 | 久保 竜彦 | ||
| 014 | 中田 英寿 | 030 | 三浦 知良 | 046 | 海本 慶治 | 062 | 高原 直泰 | ||
| 015 | 中村 俊輔 | 031 | 柳沢 敦 | 047 | 中澤 佑二 | 063 | 西澤 明訓 | ||
| 016 | 名波 浩 | 032 | 楢崎 正剛 | 048 | 服部 年宏 | 064 | 柳沢 敦 |
C-1
チェックリスト1
C-2
チェックリスト2