| 山名 | 標高 | 年月日 | 同行者 | 天候 | 交通手段 | 追想 |
| 高尾山 | 599m | 2010年6月6日 | 単独 | 晴 | 電車 | 目の前に落石、高尾山と言えども安心できない |
| 景鶴山 | 2,004m | 2010年5月1〜3日 | 単独 | 晴 | 自動車 | 車中泊、股関節痛により景鶴山断念、鳩待峠まで登れず山小屋泊 |
| 上高地 | 1,500m | 2009年12月29日 | 1人 | 快晴 | 車、タクシー | 1日中快晴、大正池から穂高岳、田代池の霧氷撮影、ペットボトルは凍ってしまう。 |
| 金時山 | 1,213m | 2009年11月21、22日 | 単独 | 晴 | 電車、バス | 地蔵堂から足柄古道を登り足柄峠で富士山を眺め、延々と歩き仙石原のススキを見る |
| 鼻曲山 | 1,654m | 2009年10月10日 | 2人 | 曇のち小雨、山頂は雹 | 自動車 | 山頂は雹混じりの小雨、浅間隠山等周りは晴れている。霧積温泉からかなりきつい、色づき始め |
| 谷川岳 | 1,977m | 2009年9月20日 | 単独 | 晴、頂上ガス風強く寒い | 電車、ロープウェイ | 色づき始めの天神尾根、ハードな田尻尾根降り |
| 丸山(奥武蔵) | 960m | 2009年8月16日 | 1人 | 晴 | 自動車 | 駐車場から10分で山頂 |
| 木曽駒ケ岳 | 2,956m | 2009年8月9日 | 1人 | 曇り | 自動車 | ロープウェイで一気に2,612m |
| 尾瀬ヶ原 | 1,370m | 2009年7月20日 | 1人 | 晴 | 自動車 | ニッコウキスゲの咲く湿原 |
| 尾瀬沼 | 1,660m | 2009年4月19日 | 1人 | 晴 | 自動車 | 全面雪景色の静かな湖畔、マニアックな世界を堪能 |
| 堂平山、笠山、笹山 | 876m | 2009年3月21日 | 2人 | 晴 | 自動車 | 陽だまり奥武蔵ハイキング |
| 百蔵山、扇山 | 1,138m | 2009年2月14日 | 1人 | 晴 | 自動車 | 初夏の陽気に誘われ日没、暗い山道徘徊 |
| 燧ケ岳 | 2,356m | 2008年10月12日 | 1人 | 晴 | 自動車 | 霧氷と草紅葉,ハードな百名山 |
| 木曾御嶽山 | 3,067m | 2008年8月9日 | 1人 | 晴〜曇 | 自動車 | 霊峰の奥深さと3千m級の貫禄 |
| 日光白根山 | 2,578m | 2008年8月2日 | 1人 | 曇〜晴 | 自動車 | 頂上は盛況、景色は雄大、道は険しい |
| 谷川岳縦走 | 1,978m | 2008年7月19,20日 | 単独 | 晴〜曇 | 電車 | 還暦にはチト荷が重すぎた |
| 両神山 | 1,723m | 2008年4月12日 | 1人 | 晴 | 自動車 | 撤退、4月中旬でも甘くは無かった |
| 顔振峠、越上山 | 566m | 2008年2月23日 | 単独 | 晴 | 電車 | 久しぶりの足慣らし |
| 鼻曲山 | 1,655m | 2007年11月23日 | 2人 | 晴、北風強い | 自動車 | 急斜面積雪、安全のため撤退 |
| 稲含山 | 1,370m | 2007年11月17日 | 1人 | 晴 | 自動車 | 林道は台風の被害甚大 |
| 尾瀬ヶ原 | 1,400m | 2007年10月13日 | 1人 | 晴 | 自動車 | 草紅葉の湿原を歩く |
| 白馬岳大雪渓 | 2,932m | 2007年8月16,17日 | 単独 | 晴 | 電車 | 涼しい大雪渓登り |
| 谷川岳西黒尾根 | 1,977m | 2007年6月23日 | 単独 | 晴 | 電車 | 念願の西黒尾根登り |
| 有間峠 | 1,142m | 2007年6月16,17日 | 1人 | 晴 | 自動車 | ダムで可愛い狸に会える 奥多摩へ車で高度を稼ぐ |
| 尾瀬ヶ原 | 1,400m | 2007年6月1,2日 | 1人 | 晴 | 自動車 | 水芭蕉が咲くトップシーズンの湿原 |
| 唐松尾山 | 2,109m | 2007年5月12日 | 2人 | 晴 | 自動車 | 黄金色に輝く沢、砂金? |
| 尾瀬ヶ原 | 1,400m | 2007年5月4日 | 単独 | 快晴 | 自動車 | 蝶が舞うGWの雪原、マニアックな世界を堪能 |
| 瑞牆山 | 2,230m | 2007年4月30日 | 1人 | 快晴 | 自動車 | アイゼンが無いと大変、ゴールデンウィーク2日目 |
| 妙義山 相馬岳〜茨尾根 | 1,104m | 2007年1月20日 | 1人 | 晴 | 自動車 | 命がけの全身運動 |
| 丸山、日向山(奥武蔵) | 960m | 2006年12月13日 | 単独 | 晴〜雲 | 電車 | 足腰が鍛えられる近隣の山 |
| 南天山 | 1,483m | 2006年11月24日 | 1人 | 晴 | 自動車 | 急登の連続、帰りが恐い |
| 雲取山 | 2,017m | 2006年11月4日 | 1人 | 晴 | 自動車 | 意外に簡単に行ける東京都最高点 |
| 尾瀬ヶ原 | 約1,400m | 2006年10月21,22日 | 1人 | 晴 | 自動車 | 晩秋の静かな尾瀬ヶ原 |
| 谷川岳 トマノ耳〜西黒尾根 | 1,963m | 2006年9月23日 | 1人 | 雲 | 電車、ロープウェイ | 年齢を自覚した西黒尾根降り |
| 乗鞍岳 | 3,026m | 2006年8月16日 | 2人 | 晴 | 車、バス | 手軽に3千m級登山 |
| 谷川岳 オキノ耳、天神尾根往復 | 1,963m | 2006年8月5日 | 3人 | 快晴 | 電車、ロープウェイ | ダイェット間違いなし、快晴の天神尾根 |
| 唐松尾山 撤退 | 2,109m | 2006年7月15日 | 1人 | 雲 | 自動車 | 股関節痛により二度目の撤退 |
| 伊豆ケ岳 〜子の権現 | 851m | 2005年12月24日 | 単独 | 晴 | 電車 | 足腰が鍛えられ、宿便も解消 |
| 至仏山 | 2,228m | 2005年11月3日 | 1人 | 曇 | 自動車 | 尾瀬ヶ原が箱庭のように一望 |
| 唐松尾山 撤退 | 2,109m | 2005年10月 | 1人 | 雨 | 自動車 | 雨で撤退 |
| 酉谷山 撤退 | 1,718m | 2005年9月18日 | 1人 | 晴 | 自動車 | 酉谷山は遠かった |
| 北奥千丈岳、国師ヶ岳、夢の庭園 | 2,601m | 2005年8月下旬 | 1人 | 晴 | 自動車 | 反則のように軽く登れる大弛峠 |
| 谷川岳 トマノ耳、天神尾根往復 | 1,977m | 2005年8月11日 | 1人 | 曇 | 電車、ロープウェイ | ヨレヨレになった天神尾根往復 |
| 櫛形山 | 2,052m | 2005年5月14日 | 2人 | 曇 | 自動車 | 裸を堪能した一日 |
| 大岳山 | 1,266m | 2005年4月23日 | 2人 | 晴 | 自動車 | バリェーションルート海沢探勝路 |
| 武川岳、正丸山、竹寺 | 1,051.7m | 2005年4月18日 | 単独 | 晴 | 自動車 | 妻坂峠から一登り、竹寺は春の真っ盛り |
| 惣岳山〜御前山 | 1,405m | 2005年3月19日 | 2人 | 晴 | 自動車 | 花粉症はつらい |
| 日の出山〜御岳山 | 929m | 2005年3月12日 | 2人 | 自動車 | 花粉症はつらい | |
| 熊倉山 | 1,737m | 2004年12月11日 | 1人 | 自動車 | ||
| 鷹ノ巣山 | 1,737m | 2004年11月21日 | 1人 | 自動車 | ||
| 乾徳山 | 2,031m | 2004年11月13日 | 1人 | 自動車 | 頂上素通り | |
| 男体山 | 2,484m | 2004年10月23日 | 1人 | 自動車 | 軽く登れる百名山 | |
| 袈裟丸山 | 1,878m | 2004年10月10日 | 2人 | 雨模様 | 自動車 | 鹿を見られる原生の山 |
| 草津白根山 | 2,171m | 2004年9月19日 | 1人 | 快晴 | 自動車 | 軽く登れる百名山 |
| 富士山 | 3,776m | 2004年8月11,12日 | 2人 | 晴 | ツアーバス | 余裕でお鉢巡りもできる秘訣 |
| 三頭山 | 1,531m | 2004年7月24日 | 1人 | 晴 | 自動車 | 夏でも涼しく周遊 |
| 甲武信岳 | 2,475m | 2004年7月18日 | 1人 | 晴 | 自動車 | 涼しく登れる千曲源流コース |
| 苗場山 | 2,145m | 2004年7月3日 | 1人 | 晴 | 自動車 | 不思議な高層湿原 |
| 上州武尊山 | 2,158m | 2004年6月5日 | 1人 | 晴 | 自動車 | 半端じゃなかった |
| 棒ノ折山 | 969m | 2004年5月29日 | 1人 | 自動車 | 皇太子殿下が計画されたコース | |
| 赤城山 | 1,828m | 2004年4月29日 | 1人 | 晴 | 自動車 | 軽く登れる百名山 黒檜山 |
| 大持山〜小持山(奥武蔵) | 1,294m | 2004年4月17日 | 2人 | 晴 | 自動車 | 三度目でリベンジ |
| 川苔山 | 1,363m | 2004年3月13日 | 1人 | 晴〜曇 | 自動車 | 有間峠から行く奥多摩 |
| 大霧山 | 767m | 2004年2月28日 | 2人 | 晴 | 自動車 | のどかに行く陽だまりハイク |
| 有間山〜蕨山 転進 | 1,214m | 2004年1月11日 | 1人 | 晴 | 自動車 | 大物にはなりたくない |
| 上高地 | 約1,500m | 2003年12月28日 | 1人 | 晴 | 自動車、タクシー | 煮えない鍋うどんを食べる |
| 大持山、ウノタワ 撤退 | 1,294m | '2003年12月20日 | 1人 | 曇〜雪〜晴 | 自動車 | 突然の降雪で撤退 |
| 蕎麦粒山〜日向沢の峰 | 1,473m | 2003年12月13日 | 1人 | 快晴 | 自動車 | 有間峠から行く奥多摩 |
| 天目山(奥多摩) | 1,576m | 2003年11月22日 | 1人 | 曇 | 自動車 | 東京の裏山 奥多摩、一杯水避難小屋は盛大に宴会中 |
| 笠取山 | 1,953m | 2003年11月8日 | 1人 | 晴 | 自動車 | 東京都民は登るべき山 |
| 谷川岳 オキノ耳〜西黒尾根 | 1,977m | 2003年11月1日 | 単独 | 晴 | 電車、ロープウェイ | ハードな西黒尾根降り |
| 荒船山 | 1,423m | 2003年10月25日 | 1人 | 曇 | 自動車 | 絶景艫岩、高所恐怖症が判別できる |
| 皇海山 | 2,144m | 2003年10月18日 | 1人 | 晴 | 自動車 | 日帰りできる百名山 不動沢コース |
| 谷川岳 奥の院〜西黒尾根 | 1,977m | 2003年10月11日 | 単独 | 晴 | 電車、ロープウェイ | 富士山まで見えた |
| 両神山 | 1,723m | 2003年10月4日 | 1人 | 晴 | 自動車 | 行ってはならぬ廃道 |
| 安達太良山 | 1,700m | 2003年9月15日 | 1人 | 曇 | 自動車、ロープウェイ | 日帰り百名山 |
| 尾瀬沼 | 約1,700m | 2003年8月16日 | 単独 | 晴〜雨 | 自動車 | 癒しを求めて歩く |
| 谷川岳 トマノ耳〜田尻尾根 | 1,963m | 2003年8月13日 | 単独 | 晴〜雨 | 電車、ロープウェイ | ガスの頂上と日差しのスキーコース |
| 唐松岳 | 2,696m | 2003年8月11日 | 1人 | 雨模様 | 自動車 | 日帰りで登った北アルプス百名山 |
| 茶臼岳〜三本槍岳 | 1,917m | 2003年7月5日 | 1人 | 曇 | 自動車、ロープウェイ | 日帰りで三山周走 |
| 金峰山 | 2,599m | 2003年6月28日 | 2人 | 曇 | 自動車 | 気楽に登らせてもらった |
| 蓼科山 | 2,530m | 2003年6月21日 | 1人 | 晴 | 自動車 | 女神の山とは思えない岩だらけの頂上 |
| 大菩薩嶺 | 2,057m | 2003年6月7日 | 1人 | 曇 | 自動車 | 名勝 大菩薩峠 |
| 秩父御岳山 | 1,081m | 2003年5月24日 | 1人 | 晴 | 自動車 | 急勾配UPDOWNが良い運動 |
| 武甲山 | 1,304m | 2003年5月3日 | 単独 | 良好 | 電車 | 縦走で十分運動 |
| 伊豆ケ岳 | 851m | 2003年5月1日 | 単独 | 晴 | 電車 | お勧めロングコース |
| 武川岳 | 1,052m | 2003年4月28日 | 1人 | 晴 | 自動車 | 初めて誘われ楽に登れた |
| 高山不動を訪ねる道 | 770m | 2002年11月 | 単独 | 曇 | 電車 | 日が傾き一人で寂しい山道 |
| 日和田山 | 305m | 2002年9月 | 単独 | 良好 | 電車 | 中年後初めての山歩き |
腰痛対策 ストレス解消
ダイエット 胃腸の活性化
楽しく楽に登る経済的
登山、山登り情報
埼玉県、東京都、山梨県、
群馬県、栃木県、北関東、
福島県、長野県、新潟県の山
楽ラク登山
| お得情報 2×4の火災保険料を取戻す ツーバイフォーにお住まいの方、注目 |


